Albertossauro

Classificação
| Dieta | Carnívoro |
|---|---|
| Era | Cretáceo Superior |
| Raridade | Comum |
| Popularidade | ★★★ |
| Classificação de Precaução | Baixo |
Atributos do dinossauro
| Comprimento (m) | 8 |
|---|---|
| Peso (kg) | 1200 |
| Longevidade | 4 |
| Saúde | 725 |
| Dano | 250 |
| Velocidade | 8.2 |
| Energia | 300 |
| Metabolismo | 10 |
Atributos do dinossauro
| Gene letal | -100% |
|---|
Centro de Incubação
| Tamanho do Lote de Síntese | 1 |
|---|---|
| Bando | 2 |
| Território | 200 |
| Presas Favorecidas | Parassaurolofo |
Sítios de escavação
| Sítios de escavação | Locais | Era | Ouro | Dinossauros | Equipes de escavação | Terreno | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação Judith River A | América do Norte | Cretáceo | 10 | Anquilossauro Albertossauro Paquicefalossauro | 2 | Planícies | 4m |
| 2 | Rio | 4m | |||||
| 4 | Montanha | 4m |
Fatos
Este ágil carnívoro é um membro da família Tyrannosaur. Albertosaurus perseguiu as planícies norte-americanas 8 milhões de anos antes do Tiranossauro.
Outros lugares no Paleo.GG
Jurassic World Alive
ALBERTOSAURUSJurassic World Evolution
AlbertossauroJurassic World Evolution 2
AlbertossauroJurassic World: O Jogo
ALBERTOSSAUROJurassic World Play
Albertossauro Extreme DamageJurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic Park Builder
ALBERTOSSAUROJurassic World Primal Ops
AlbertossauroFossil Fighters: Champions
BERTO