AMPHICYON

Estatísticas básicas LV40
Incubação
| Custo de desbloqueio | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Custo de colocação | 189,000 |
| Curral | 6x6 |
| Hora da escotilha | 22H:3M |
Economia
| Moedas | 23,024 |
|---|---|
| Tempo da moeda | 8H |
| Moedas por minuto | 47.97 |
Evoluções
EVO1 | ![]() ![]() | O nome Amphicyon significa "cão ambíguo" em grego. |
EVO2 | ![]() ![]() | O Amphicyon parecia um pequeno urso com a cabeça de um cachorro, mas não era parente de nenhum desses animais. |
EVO3 | ![]() ![]() | O apelido do Amphicyon era "cão urso". |
EVO4 | ![]() ![]() | As pernas dianteiras do Amphicyon eram tão musculosas que ele provavelmente poderia atordoar sua presa com um bom golpe de sua pata. |






