Criaturas
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Jurassic Park Builder. (Dieta: Carnívoro)
Data da última atualização: 2024-02-01
ℹ️ 42 Encontrados.
| Nome | Região | Dieta | Vida | Dano | Ferocidade | Moedas por minuto | Moedas | Tempo da moeda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ACROCANTOSSAURO | 2510 | 1555 | 302 | 20.92 | 12,550 | 10H | ||
![]() ![]() | ALBERTOSSAURO | 5190 | 2743 | 692 | 20.02 | 21,618 | 18H | ||
![]() ![]() | ALOSSAURO | 2465 | 1526 | 296 | 22.82 | 12,321 | 9H | ||
![]() ![]() | AMPHICYON | 6447 | 2988 | 921 | 47.97 | 23,024 | 8H | ||
![]() ![]() | ANDREWSARCHUS | 6279 | 2908 | 897 | 41.53 | 22,428 | 9H | ||
![]() ![]() | ARCHAEOTHERIUM | 6580 | 3045 | 940 | 48.95 | 23,496 | 8H | ||
![]() ![]() | ARTHROPLEURA | 6440 | 2980 | 920 | 42.6 | 23,004 | 9H | ||
![]() ![]() | BARYONYX | 520 | 396 | 52 | 54.17 | 3,250 | 1H | ||
![]() ![]() | CARCHARODONTOSAURUS | 440 | 338 | 44 | 68.75 | 2,750 | 40M | ||
![]() ![]() | CARNOTAURO | 5600 | 2592 | 800 | 88.55 | 21,252 | 4H | ||
![]() ![]() | CERATOSSAURO | 484 | 367 | 49 | 67.2 | 3,024 | 45M | ||
![]() ![]() | COMPSOGNATO | 1432 | 1087 | 144 | 49.72 | 8,949 | 3H | ||
![]() ![]() | DAEODON | 6230 | 2887 | 890 | 46.35 | 22,248 | 8H | ||
![]() ![]() | DEINOSUCHUS | 6370 | 2952 | 910 | 63.2 | 22,751 | 6H | ||
![]() ![]() | DILOFOSSAURO | 216 | 165 | 22 | 90 | 1,350 | 15M | ||
![]() ![]() | ENTELODONTE | 480 | 367 | 48 | 25 | 3,000 | 2H | ||
![]() ![]() | ESMILODONTE | 5740 | 2656 | 820 | 48.82 | 20,503 | 7H | ||
![]() ![]() | ESPINOSSAURO | 1580 | 1195 | 158 | 41.15 | 9,876 | 4H | ||
![]() ![]() | GASTORNIS | 2350 | 1461 | 282 | 32.63 | 11,748 | 6H | ||
![]() ![]() | GIGANOTOSSAURO | 6650 | 3081 | 950 | 16.5 | 23,760 | 1D | ||
![]() ![]() | GIGANTOPITHECUS | 6230 | 2887 | 890 | 46.35 | 22,248 | 8H | ||
![]() ![]() | HIENODONTE | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7H | ||
![]() ![]() | INDOMINUS REX | 8750 | 4053 | 1250 | 92.44 | 44,372 | 8H | ||
![]() ![]() | KAPROSUCHUS | 7000 | 3240 | 1000 | 46.3 | 25,002 | 9H | ||
![]() ![]() | KELENKEN | 3990 | 2109 | 532 | 25.18 | 16,621 | 11H | ||
![]() ![]() | LEÃO MARSUPIAL | 6510 | 3016 | 930 | 55.35 | 23,247 | 7H | ||
![]() ![]() | MEGALANIA | 4050 | 2217 | 560 | 23.43 | 16,872 | 12H | ||
![]() ![]() | MEGISTOTÉRIO | 1280 | 972 | 128 | 33.33 | 8,000 | 4H | ||
![]() ![]() | PHORUSRHACOS | 5670 | 2628 | 810 | 42.18 | 20,248 | 8H | ||
![]() ![]() | PTERANODONTE | 2700 | 1677 | 324 | 135 | 8,100 | 1H | ||
![]() ![]() | PTERODÁCTILO | 3250 | 2016 | 390 | 22.57 | 16,248 | 12H | ||
![]() ![]() | RAJASSAURO | 5460 | 2527 | 780 | 20.32 | 19,504 | 16H | ||
![]() ![]() | SARKASTODONTE | 2750 | 1706 | 330 | 32.73 | 13,748 | 7H | ||
![]() ![]() | SUCHOMIMO | 4025 | 1864 | 575 | 59.9 | 14,376 | 4H | ||
![]() ![]() | TAPEJARA | 4655 | 2160 | 665 | 23.08 | 16,620 | 12H | ||
![]() ![]() | TILACOSMILO | 2950 | 1828 | 354 | 30.73 | 14,752 | 8H | ||
![]() ![]() | TIRANOSSAURO | 8400 | 3888 | 1200 | 104.17 | 25,000 | 4H | ||
![]() ![]() | TITANOBOA | 6790 | 3146 | 970 | 44.9 | 24,246 | 9H | ||
![]() ![]() | TROODONTE | 2750 | 1706 | 330 | 20.83 | 13,750 | 11H | ||
![]() ![]() | UTAHRAPTOR | 6930 | 3211 | 990 | 31.73 | 24,752 | 13H | ||
![]() ![]() | VELOCIRAPTOR | 352 | 266 | 36 | 73.33 | 2,200 | 30M | ||
![]() ![]() | YUTYRANNUS | 5124 | 2376 | 732 | 135.63 | 16,276 | 2H |












































