Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Grupo de Habilidade da Esquadra: Grupo 21)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 19 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRONA | 085 | Longa distância | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| MOMO | 086 | Média distância | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ inimigo | ||
| SHONI | 089 | Média distância | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| CHELON | 100 | Média distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| TANSTRO | 138 | Longa distância | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ inimigo | ||
| COELANTH | 141 | Média distância | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ inimigo | ||
| DUNKLE | 142 | Média distância | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ inimigo | ||
| PARAPU | 143 | Longa distância | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ inimigo | ||
| DESMO | 144 | Média distância | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| GAUDRY | 145 | Média distância | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| RADOX | 146 | Média distância | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| TERATA | 147 | Média distância | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ próprio | ||
| DIKELO | 148 | Média distância | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ próprio | ||
| ANOMALO | 149 | Longa distância | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| SQUIK | 165 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIRK | 166 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUILK | 168 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRO | 169 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio |





































