Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Grupo de Habilidade da Esquadra: Grupo 17)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 34 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | 024 | Curta distância | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nenhum | ||
| COELO | 032 | Média distância | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ próprio | ||
| DILOPHO | 033 | Curta distância | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| ORNO | 040 | Média distância | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| CHEIRUS | 041 | Média distância | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR | 042 | Média distância | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Média distância | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ próprio | ||
| PTERA | 080 | Longa distância | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ inimigo | ||
| COATLUS | 081 | Longa distância | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ inimigo | ||
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ inimigo | ||
| GUERA | 084 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ inimigo | ||
| ARCHAEO | 106 | Curta distância | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ próprio | ||
| EPIDEX | 107 | Média distância | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| E-RAPTOR | 109 | Média distância | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ inimigo | ||
| ARGENTO | 115 | Longa distância | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nenhum | ||
| SHENLIU | 115 | Longa distância | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ próprio | ||
| PACRO | 118 | Média distância | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ próprio | ||
| OLORO | 119 | Curta distância | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| CHASMO | 121 | Média distância | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ próprio | ||
| BLITZIGON | 121 | Média distância | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ próprio | ||
| BERTA | 122 | Média distância | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| NYCTO | 123 | Longa distância | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ inimigo | ||
| NYCTO ACE | 123 | Longa distância | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ próprio | ||
| THALASSO | 125 | Longa distância | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ próprio | ||
| GOMP | 130 | Média distância | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| EDAPHO | 137 | Média distância | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ inimigo | ||
| GENEOS | 137 | Média distância | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ inimigo | ||
| TANSTRO | 138 | Longa distância | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ inimigo | ||
| TOPHIS | 140 | Curta distância | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIK | 165 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| SQUIRK | 166 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUILK | 168 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| SQUIRO | 169 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio |



































































