Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Especialização: Dormir muito o inimigo)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 8 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARA | 082 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ inimigo | ||
| GUERA | 084 | Longa distância | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ inimigo | ||
| ARSITH | 090 | Média distância | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ próprio | ||
| MAMMOTH | 097 | Média distância | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| ARCHAEO | 106 | Curta distância | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ próprio | ||
| DESMO | 144 | Média distância | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ próprio | ||
| B-JARA | 157 | Longa distância | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ próprio | ||
| SQUIRTH | 167 | Média distância | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ próprio |















