Vivossauros
Encontra informação detalhada sobre todas as criaturas do Fossil Fighters: Champions. (Classe de Crescimento - Agilidade: Tardio)
Data da última atualização: 2024-06-24
ℹ️ 55 Encontrados.
| Nome | Número | Tipo | Classe | LP | Ataque | Defesa | Precisão | Agilidade | Critérios | Efeitos de apoio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Curta distância | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| T-REX LORD | 001 | Curta distância | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ próprio | ||
| DASPLETO | 002 | Curta distância | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| GORGO | 003 | Curta distância | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ próprio | ||
| TARBO | 004 | Curta distância | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ próprio | ||
| ANGATO | 035 | Curta distância | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| ONYX | 037 | Curta distância | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nenhum | ||
| O-RAPTOR | 042 | Média distância | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ inimigo | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Média distância | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ próprio | ||
| ZINO | 043 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ inimigo | ||
| BRACHIO | 044 | Longa distância | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Nenhum | ||
| RYDEN | 044 | Longa distância | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ próprio | ||
| SALTO | 045 | Longa distância | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ próprio | ||
| SHUNO | 046 | Longa distância | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| PERSO | 047 | Longa distância | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ próprio | ||
| SEISMO | 048 | Longa distância | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| APATO | 049 | Longa distância | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Nenhum | ||
| IGUA | 063 | Curta distância | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ próprio | ||
| HIBIGON | 063 | Curta distância | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ próprio | ||
| OURANO | 064 | Curta distância | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ inimigo | ||
| LAMBEO | 065 | Curta distância | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ inimigo | ||
| ANATO | 067 | Média distância | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ próprio | ||
| PAPYGON | 067 | Média distância | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| PACHY | 069 | Média distância | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ inimigo | ||
| STYGI | 070 | Média distância | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ inimigo | ||
| GOYO | 071 | Média distância | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ inimigo | ||
| PROTO | 072 | Curta distância | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ próprio | ||
| MAMMOTH | 097 | Média distância | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| MEGATH | 099 | Média distância | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| CHELON | 100 | Média distância | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ inimigo | ||
| MAPO | 102 | Curta distância | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ próprio | ||
| MAPO KING | 102 | Curta distância | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ próprio | ||
| BERTO | 103 | Curta distância | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ inimigo | ||
| RAJA | 104 | Curta distância | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ próprio | ||
| GIGA RAJA | 104 | Curta distância | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ próprio | ||
| NIGO | 111 | Longa distância | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ inimigo | ||
| CAMARA | 112 | Longa distância | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ próprio | ||
| SEIDON | 113 | Longa distância | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ próprio | ||
| MENCHI | 114 | Longa distância | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ próprio | ||
| ARGENTO | 115 | Longa distância | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nenhum | ||
| SHENLIU | 115 | Longa distância | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ próprio | ||
| OLORO | 119 | Curta distância | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ próprio | ||
| NIPPONO | 120 | Curta distância | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ inimigo | ||
| GOMP | 130 | Média distância | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ próprio | ||
| ANAN | 131 | Média distância | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ próprio | ||
| PENDEM | 139 | Média distância | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ inimigo | ||
| PARAPU | 143 | Longa distância | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ inimigo | ||
| GAUDRY | 145 | Média distância | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ inimigo | ||
| RADOX | 146 | Média distância | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ inimigo | ||
| ANOMALO | 149 | Longa distância | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ inimigo | ||
| B-REX | 151 | Curta distância | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ próprio | ||
| B-BRACHIO | 152 | Longa distância | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ próprio | ||
| B-LAMBEO | 153 | Curta distância | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ próprio | ||
| Z-REX | 158 | Curta distância | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ inimigo | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Curta distância | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ próprio |













































































































