ドリオサウルス

基本値 LV40
 体力7728
体力7728 攻撃力2923
攻撃力2923 獰猛性1024
獰猛性1024インキュベーション
| 解放コスト | 15,050  x 10 | 
|---|---|
| 配置コスト | 302,600  | 
| 囲い | 6x6 | 
| ハッチタイム | 48時間:3分 | 
経済
| コイン | 24,144  | 
|---|---|
| コインタイム | 1日 | 
| コイン・パーミット | 16.77 | 
進化
| 進化1 |   | 「ナラの木のトカゲ」を意味するドリオサウルスの名は、ナラの葉のような形をした臼歯にちなんでいる。 | 
| 進化2 |   | ドリオサウルスの前足には5本の指が生えており、植物の枝や葉を握って食べていたとされている。 | 
| 進化3 |   | ドリオサウルスは、孵化したばかりのや、若い個体の化石が多く見つかっており、その成長過程がかなり詳しく解明されている。 | 
| 進化4 |   | 目が大きなドリオサウルスは、その大きな目のおかげで同時期の草食恐竜より若干優れていたと考えられている。 | 



