生物
ジュラシック・パーク・ビルダーの生物についての詳細を見つけてください。 (入手可能: ショップ)
最終更新日: 2024-02-01
ℹ️ 69 件の結果.
| 名前 | 地域 | 食習慣 | 体力 | 攻撃力 | 獰猛性 | コイン・パーミット | コイン | コインタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アエピカメルス | 6650 | 2145 | 928 | 48.62 | 17,502 | 6時間 | ||
![]() ![]() | アクロカントサウルス | 2510 | 1555 | 302 | 20.92 | 12,550 | 10時間 | ||
![]() ![]() | アノマロカリス | 8550 | 2757 | 1193 | 46.88 | 22,504 | 8時間 | ||
![]() ![]() | アルシノイテリウム | 5080 | 1922 | 674 | 29.4 | 15,876 | 9時間 | ||
![]() ![]() | アルバートサウルス | 5190 | 2743 | 692 | 20.02 | 21,618 | 18時間 | ||
![]() ![]() | アロサウルス | 2465 | 1526 | 296 | 22.82 | 12,321 | 9時間 | ||
![]() ![]() | アンキロサウルス | 1250 | 741 | 133 | 52.08 | 6,250 | 2時間 | ||
![]() ![]() | アンモナイト | 950 | 561 | 101 | 39.58 | 4,750 | 2時間 | ||
![]() ![]() | イグアノドン | 3800 | 1440 | 504 | 32.98 | 11,874 | 6時間 | ||
![]() ![]() | ウィンタテリウム | 2050 | 1216 | 218 | 21.35 | 10,248 | 8時間 | ||
![]() ![]() | ウーリーマンモス | 1950 | 1152 | 207 | 81.25 | 9,750 | 2時間 | ||
![]() ![]() | ヴェロキラプトル | 352 | 266 | 36 | 73.33 | 2,200 | 30分 | ||
![]() ![]() | エドモントサウルス | 5200 | 1965 | 689 | 22.57 | 16,248 | 12時間 | ||
![]() ![]() | エレモテリウム | 4420 | 2037 | 541 | 56.67 | 17,000 | 5時間 | ||
![]() ![]() | エンテロドン | 480 | 367 | 48 | 25 | 3,000 | 2時間 | ||
![]() ![]() | オウラノサウルス | 4576 | 1735 | 607 | 17.67 | 19,080 | 18時間 | ||
![]() ![]() | オフタルモサウルス | 6400 | 2419 | 848 | 27.78 | 20,004 | 12時間 | ||
![]() ![]() | オルソセラス | 7600 | 2448 | 1060 | 47.62 | 19,999 | 7時間 | ||
![]() ![]() | カプロスクス | 7000 | 3240 | 1000 | 46.3 | 25,002 | 9時間 | ||
![]() ![]() | カマラサウルス | 3250 | 1497 | 398 | 20.83 | 12,500 | 10時間 | ||
![]() ![]() | カリコテリウム | 3640 | 1677 | 446 | 29.17 | 14,000 | 8時間 | ||
![]() ![]() | ガリミムス | 3159 | 1454 | 387 | 25.32 | 12,152 | 8時間 | ||
![]() ![]() | カルカロドントサウルス | 440 | 338 | 44 | 68.75 | 2,750 | 40分 | ||
![]() ![]() | ギリクス | 4900 | 2268 | 700 | 48.62 | 17,502 | 6時間 | ||
![]() ![]() | クロノサウルス | 960 | 727 | 96 | 33.33 | 6,000 | 3時間 | ||
![]() ![]() | ケラトサウルス | 484 | 367 | 49 | 67.2 | 3,024 | 45分 | ||
![]() ![]() | ケレンケン | 3990 | 2109 | 532 | 25.18 | 16,621 | 11時間 | ||
![]() ![]() | コリトサウルス | 3426 | 1576 | 419 | 19.97 | 13,178 | 11時間 | ||
![]() ![]() | コンプソグナトゥス | 1432 | 1087 | 144 | 49.72 | 8,949 | 3時間 | ||
![]() ![]() | サルカストドン | 2750 | 1706 | 330 | 32.73 | 13,748 | 7時間 | ||
![]() ![]() | ショニサウルス | 3600 | 2232 | 432 | 37.5 | 18,000 | 8時間 | ||
![]() ![]() | スティクソサウルス | 4440 | 2347 | 592 | 34.27 | 18,504 | 9時間 | ||
![]() ![]() | ステゴサウルス | 7895 | 2548 | 1102 | 115.42 | 20,775 | 3時間 | ||
![]() ![]() | スピノサウルス | 1580 | 1195 | 158 | 41.15 | 9,876 | 4時間 | ||
![]() ![]() | ダンクルオステウス | 440 | 338 | 44 | 22.92 | 2,750 | 2時間 | ||
![]() ![]() | ディアトリマ | 2350 | 1461 | 282 | 32.63 | 11,748 | 6時間 | ||
![]() ![]() | ティラコスミルス | 2950 | 1828 | 354 | 30.73 | 14,752 | 8時間 | ||
![]() ![]() | ティラノサウルス | 8400 | 3888 | 1200 | 104.17 | 25,000 | 4時間 | ||
![]() ![]() | ティロサウルス | 1800 | 1360 | 180 | 23.43 | 11,248 | 8時間 | ||
![]() ![]() | ディロフォサウルス | 216 | 165 | 22 | 90 | 1,350 | 15分 | ||
![]() ![]() | ドエディクルス | 6320 | 2390 | 838 | 25.32 | 19,747 | 13時間 | ||
![]() ![]() | ドリオサウルス | 7728 | 2923 | 1024 | 16.77 | 24,144 | 1日 | ||
![]() ![]() | トリケラトプス | 100 | 64 | 11 | 100 | 500 | 5分 | ||
![]() ![]() | トロオドン | 2750 | 1706 | 330 | 20.83 | 13,750 | 11時間 | ||
![]() ![]() | トロサウルス | 2600 | 1195 | 318 | 41.67 | 10,000 | 4時間 | ||
![]() ![]() | ハイノサウルス | 3500 | 2167 | 420 | 36.47 | 17,504 | 8時間 | ||
![]() ![]() | パキケファロサウルス | 620 | 367 | 66 | 62 | 3,100 | 50分 | ||
![]() ![]() | パキリノサウルス | 7192 | 2721 | 953 | 15.6 | 22,464 | 1日 | ||
![]() ![]() | バシロザウルス | 3100 | 1922 | 372 | 51.67 | 15,500 | 5時間 | ||
![]() ![]() | バナノグミウス | 6080 | 2304 | 806 | 31.67 | 19,000 | 10時間 | ||
![]() ![]() | パラサウロロフス | 1450 | 856 | 154 | 40.28 | 7,251 | 3時間 | ||
![]() ![]() | バリオニクス | 520 | 396 | 52 | 54.17 | 3,250 | 1時間 | ||
![]() ![]() | ヒボーダス | 7000 | 3240 | 1000 | 46.3 | 25,002 | 9時間 | ||
![]() ![]() | プセフォデルマ | 4225 | 1944 | 517 | 45.13 | 16,248 | 6時間 | ||
![]() ![]() | プテラノドン | 2700 | 1677 | 324 | 135 | 8,100 | 1時間 | ||
![]() ![]() | プテロダクティルス | 3250 | 2016 | 390 | 22.57 | 16,248 | 12時間 | ||
![]() ![]() | ブラキオサウルス | 1300 | 770 | 138 | 54.17 | 6,500 | 2時間 | ||
![]() ![]() | プラテカルプス | 1660 | 986 | 176 | 34.58 | 8,300 | 4時間 | ||
![]() ![]() | ブロントサウルス | 6289 | 2030 | 878 | 137.92 | 16,550 | 2時間 | ||
![]() ![]() | ペルテフィリウス | 5600 | 2116 | 742 | 26.52 | 17,501 | 11時間 | ||
![]() ![]() | マウイサウルス | 6560 | 2484 | 870 | 26.28 | 20,501 | 13時間 | ||
![]() ![]() | メイオラニア | 7600 | 2448 | 1060 | 47.62 | 19,999 | 7時間 | ||
![]() ![]() | メガラニア | 4050 | 2217 | 560 | 23.43 | 16,872 | 12時間 | ||
![]() ![]() | メガロセロス | 1250 | 741 | 133 | 34.72 | 6,249 | 3時間 | ||
![]() ![]() | メギストテリウム | 1280 | 972 | 128 | 33.33 | 8,000 | 4時間 | ||
![]() ![]() | モエリテリウム | 8550 | 2757 | 1193 | 46.88 | 22,504 | 8時間 | ||
![]() ![]() | リードシクティス | 3000 | 1771 | 318 | 20.83 | 15,000 | 12時間 | ||
![]() ![]() | レヴィアタン | 4680 | 2476 | 624 | 29.55 | 19,503 | 11時間 | ||
![]() ![]() | レプトクレイドゥス | 4420 | 2037 | 541 | 40.48 | 17,003 | 7時間 |







































































