リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (成長タイプ - ffc-vivosaurs:support: 漸進型)
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 24 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリオン | 005 | 近きょりタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| アレクトロ | 007 | 近きょりタイプ | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| シャンシャン | 009 | 近きょりタイプ | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | なかまAA | ||
| メトリアン | 011 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | なかまAA | ||
| メガロ | 012 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | てきAA | ||
| フクラプ | 019 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| アルティス | 020 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | なかまAA | ||
| ギガンティス | 020 | 近きょりタイプ | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | なかまAA | ||
| ネオー | 021 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| デルター | 024 | 近きょりタイプ | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なし | ||
| ブラディー | 030 | 近きょりタイプ | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | なし | ||
| イリテーター | 035 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| バリオン | 037 | 近きょりタイプ | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | なし | ||
| イグアン | 063 | 近きょりタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA | ||
| ヒビゴン | 063 | 近きょりタイプ | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | なかまAA | ||
| オウラーノ | 064 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | てきAA | ||
| パラサーン | 068 | 近きょりタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ペンタゴン | 077 | 中きょりタイプ | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | なし | ||
| クエルコ | 081 | えんきょりタイプ | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | てきAA | ||
| エラース | 087 | 中きょりタイプ | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | なかまAA | ||
| ワダツミ | 087 | 中きょりタイプ | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | なかまAA | ||
| エアロン | 101 | 近きょりタイプ | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | なし | ||
| テフラー | 101 | 近きょりタイプ | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | なし | ||
| ホネベーオ | 153 | 近きょりタイプ | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | なかまAA |















































