リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (チーム技のグループ: グループ2)
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 46 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タルボ | 004 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | なかまAA | ||
| シャンシャン | 009 | 近きょりタイプ | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | なかまAA | ||
| メトリアン | 011 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | なかまAA | ||
| アルティス | 020 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | なかまAA | ||
| ギガンティス | 020 | 近きょりタイプ | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | なかまAA | ||
| ミクロール | 027 | 中きょりタイプ | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ベロキー | 029 | 近きょりタイプ | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | なし | ||
| キラークロー | 029 | 近きょりタイプ | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | てきAA | ||
| コエロン | 032 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ディノス | 041 | 中きょりタイプ | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | てきAA | ||
| ステゴ | 051 | 中きょりタイプ | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | なかまAA | ||
| バルバロス | 051 | 中きょりタイプ | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| ケントロン | 054 | 中きょりタイプ | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ノドドン | 056 | 中きょりタイプ | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | なかまAA | ||
| ガーゴイル | 059 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | なかまAA | ||
| ヒプシロン | 061 | 中きょりタイプ | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| イグアン | 063 | 近きょりタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA | ||
| ヒビゴン | 063 | 近きょりタイプ | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | なかまAA | ||
| パラサーン | 068 | 近きょりタイプ | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ゴヨケン | 071 | 中きょりタイプ | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | てきAA | ||
| スティーラー | 074 | 中きょりタイプ | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | なかまAA | ||
| プテラン | 080 | えんきょりタイプ | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | てきAA | ||
| クエルコ | 081 | えんきょりタイプ | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | てきAA | ||
| エラスモ | 092 | 中きょりタイプ | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | なかまAA | ||
| ホプロー | 093 | 中きょりタイプ | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| メガテリー | 099 | 中きょりタイプ | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | てきAA | ||
| エアロン | 101 | 近きょりタイプ | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | なし | ||
| テフラー | 101 | 近きょりタイプ | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | なし | ||
| デクシー | 107 | 中きょりタイプ | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | なかまAA | ||
| カマラン | 112 | えんきょりタイプ | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | なかまAA | ||
| ヒパクーロ | 118 | 中きょりタイプ | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | なかまAA | ||
| カスモス | 121 | 中きょりタイプ | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | なかまAA | ||
| トツゲキング | 121 | 中きょりタイプ | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | なかまAA | ||
| ニクトン | 123 | えんきょりタイプ | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | てきAA | ||
| ニクト・エース | 123 | えんきょりタイプ | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | なかまAA | ||
| ラケラス | 132 | 中きょりタイプ | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | なかまAA | ||
| オオツノ | 133 | 中きょりタイプ | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | なかまAA | ||
| エダフォン | 137 | 中きょりタイプ | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | てきAA | ||
| ゼネシー | 137 | 中きょりタイプ | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | てきAA | ||
| パーラッド | 146 | 中きょりタイプ | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | てきAA | ||
| アノマーロ | 149 | えんきょりタイプ | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | てきAA | ||
| ホネベーオ | 153 | 近きょりタイプ | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | なかまAA | ||
| ホネプテラ | 154 | えんきょりタイプ | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | なかまAA | ||
| ウィンウィ | 169 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| パラサラダロール | 170 | 近きょりタイプ | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | なかまAA | ||
| ロキ | 173 | 中きょりタイプ | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | なかまAA |



























































































