リバイバー図鑑
スーパーカセキホリダーの生物についての詳細を見つけてください。 (成長タイプ - 命中: 早熟型)
最終更新日: 2024-06-24
ℹ️ 57 件の結果.
| 名前 | 番号 | ぞくせい | タイプ | LP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 素早さ | 会心率 | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タルボ | 004 | 近きょりタイプ | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | なかまAA | ||
| アリオン | 005 | 近きょりタイプ | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| シャモティ | 006 | 近きょりタイプ | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| アレクトロ | 007 | 近きょりタイプ | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| グアンロン | 008 | 近きょりタイプ | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| シャンシャン | 009 | 近きょりタイプ | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | なかまAA | ||
| メトリアン | 011 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | なかまAA | ||
| メガロ | 012 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | てきAA | ||
| アフロン | 013 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | なかまAA | ||
| シンシン | 014 | 近きょりタイプ | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | なかまAA | ||
| アクロス | 018 | 近きょりタイプ | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | なかまAA | ||
| フクラプ | 019 | 近きょりタイプ | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | なかまAA | ||
| ネオー | 021 | 近きょりタイプ | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | なし | ||
| ディックス | 026 | 近きょりタイプ | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | てきAA | ||
| ユター | 028 | 近きょりタイプ | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| ブラディー | 030 | 近きょりタイプ | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | なし | ||
| コエロン | 032 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | なかまAA | ||
| オルトミー | 040 | 中きょりタイプ | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | なかまAA | ||
| ディノス | 041 | 中きょりタイプ | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | てきAA | ||
| イグアン | 063 | 近きょりタイプ | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | なかまAA | ||
| ヒビゴン | 063 | 近きょりタイプ | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | なかまAA | ||
| オウラーノ | 064 | 近きょりタイプ | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | てきAA | ||
| パキファロ | 069 | 中きょりタイプ | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | てきAA | ||
| スティル | 070 | 中きょりタイプ | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | てきAA | ||
| ゴヨケン | 071 | 中きょりタイプ | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | てきAA | ||
| アルシーノ | 090 | 中きょりタイプ | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | なかまAA | ||
| ブロントン | 091 | 中きょりタイプ | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | なかまAA | ||
| エラスモ | 092 | 中きょりタイプ | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | なかまAA | ||
| ホプロー | 093 | 中きょりタイプ | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| アンドリュー | 094 | 中きょりタイプ | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| パキー | 095 | 中きょりタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | てきAA | ||
| スミロン | 096 | 中きょりタイプ | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| ディアリン | 098 | 中きょりタイプ | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | なかまAA | ||
| エアロン | 101 | 近きょりタイプ | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | なし | ||
| テフラー | 101 | 近きょりタイプ | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | なし | ||
| クリプトン | 105 | 近きょりタイプ | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | なかまAA | ||
| チンタオ | 117 | 近きょりタイプ | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | てきAA | ||
| ブルゴン | 117 | 近きょりタイプ | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | てきAA | ||
| オロロン | 119 | 近きょりタイプ | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | なかまAA | ||
| ニポノス | 120 | 近きょりタイプ | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | てきAA | ||
| マーカイ | 127 | 中きょりタイプ | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | なかまAA | ||
| メトリス | 129 | 中きょりタイプ | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | なかまAA | ||
| ラケラス | 132 | 中きょりタイプ | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | なかまAA | ||
| エダフォン | 137 | 中きょりタイプ | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | てきAA | ||
| ゼネシー | 137 | 中きょりタイプ | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | てきAA | ||
| ティタノン | 140 | 近きょりタイプ | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | てきAA | ||
| シーラン | 141 | 中きょりタイプ | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | てきAA | ||
| ダンクル | 142 | 中きょりタイプ | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | てきAA | ||
| ホネベーオ | 153 | 近きょりタイプ | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | なかまAA | ||
| イテツク | 163 | えんきょりタイプ | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | なかまAA | ||
| ドッカン | 164 | 近きょりタイプ | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | なかまAA | ||
| ナンナン | 165 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | てきAA | ||
| ファイファ | 166 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| アスアスン | 167 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウォーウォ | 168 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ウィンウィ | 169 | 中きょりタイプ | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | なかまAA | ||
| ディノキング | 174 | 中きょりタイプ | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | てきAA |

















































































































