Creature
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Jurassic World: il gioco. (Branco: 1)
Data ultimo aggiornamento: 2025-11-17
ℹ️ 11 Trovato/i.
| Nome | Regione | Classe | Tipo di Ibrido | Rarità | Salute | Danno | Ferocia | Monete | Tempo delle monete | Monete al minuto | Prezzo di acquisto | Prezzo di vendita | Tempo di schiusa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ANUROGNATO | VIP | 5650 | 1227 | 9579 | 11H | 6H | |||||||
![]() ![]() | AQUILOPS | Torneo | 1961 | 919 | 4904 | 22H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATHUS JP2 | Superstar | 5267 | 1646 | 10537 | 20H | 7D | |||||||
![]() ![]() | COMPSOGNATO | Leggendario | 1379 | 527 | 3066 | 2H | 3D:2H | |||||||
![]() ![]() | COMPSOVENATOR | Torneo | 10507 | 3284 | 21022 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | DODO | Torneo | 3419 | 356 | 4559 | 13H | 6D:21H | |||||||
![]() ![]() | DREADATTILO | Torneo | 14967 | 2518 | 23030 | 13H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PEDERPES LUX | Torneo | 3792 | 395 | 5057 | 3H | 7D | |||||||
![]() ![]() | PREONDACTYLUS | Torneo | 1498 | 909 | 4409 | 18H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SINOSAUROPTERYX | Torneo | 2643 | 826 | 5288 | 9H | 7D | |||||||
![]() ![]() | SOLITARIO DI RODRIGUES | Torneo | 2547 | 796 | 5096 | 12H | 7D |














