CARNOTAURUS GIOCATTOLO
Valori di base LV40
CARNOTAURUS GIOCATTOLO
Giurassico (Mediano)
Incubazione
| Tempo di schiusa | 7D |
|---|---|
| Prezzo di acquisto (DNA) | |
| Prezzo di vendita (DNA) |
Economia
| Monete al minuto | |
|---|---|
| Monete |
Classificazione
| Regione | Giurassico |
|---|---|
| Rarità | Giocattolo |
| Tipo di Ibrido | Non Ibrido |
| Classe | Carnivoro |
| Data di pubblicazione | 2026-07-31 |
Curiosità
Gli scienziati della InGen hanno dato vita a questa creatura combinando DNA di dinosauro con i materiali per giocattoli più resistenti mai realizzati.
Nonostante le dimensioni, è sorprendentemente leggero, e le sue zampe multisnodate lo rendono uno dei più veloci nella carica.
Le sue corna caratteristiche sono state appositamente rinforzate, rendendole armi formidabili in ogni scontro frontale.
Il Carnotaurus a volte caccia restando completamente immobile per tendere un'imboscata, sembrando così un normale oggetto.
Evoluzioni
| Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev.) | ||
|---|---|---|---|---|
| EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 454 | 339 | |
| EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 777 | 580 | |
| EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1184 | 885 | |
| EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1676 | 1252 |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
| 1252 | 1878 | 626 | |
| 3005 | 4507 | 1502 | |
| 5258 | 7888 | 2629 | |
| 8013 | 12019 | 4006 | |
| 11268 | 16902 | 5634 | |
| 15024 | 22536 | 7512 | |
| 19281 | 28921 | 9640 | |
| 25040 | 37560 | 12520 |
Danno necessario per il K.O.
| 1676 | 3352 | 1117 | |
| 698 | 1397 | 466 | |
| 399 | 798 | 266 | |
| 262 | 524 | 175 | |
| 186 | 372 | 124 | |
| 140 | 279 | 93 | |
| 109 | 218 | 73 | |
| 84 | 168 | 56 |

CARNOTAURUS GIOCATTOLO ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.






