Kentrosauro

Classificazione
| Dieta | Erbivoro |
|---|---|
| Era | Tardo Giurassico |
| Rarità | Poco comune |
| Popolarità | ★★ |
| Misure di sicurezza | Basso |
Statistiche dinosauro
| Lunghezza (m) | 4 |
|---|---|
| Peso (kg) | 1000 |
| Ciclo vitale | 3.8 |
| Salute | 450 |
| Danno | 125 |
| Velocità | 1.9 |
| Energia | 180 |
| Metabolismo | 15 |
Caratteristiche dinosauro
| Gene letale | -100% |
|---|
Nursery
| Dimensioni lotto di sintesi | 1 |
|---|---|
| Branco | 15 |
| Territorio | 125 |
| Amici | Stegosauro |
Siti di scavo
| Siti di scavo | Luoghi | Era | Oro | Dinosauri | Squadredi scavo | Terreno | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letti di Tendaguru | Africa | Giurassico | 8 | Brachiosauro Allosauro Kentrosauro | 2 | Pianure | 4m |
| 3 | Pianure | 4m | |||||
| 4 | Montagna | 4m |
Eventi
Questo esemplare di stegosauro vive in prossimità di falde acquifere e si nutre della bassa e rigogliosa vegetazione. Nonostante viva in branco, è in grado di difendersi da solo, grazie alla sua corazza e agli aculei.
Altre voci su Paleo.GG
Jurassic World Alive
KENTROSAUROJurassic World Evolution
KentrosaurusJurassic World Evolution 2
KentrosaurusJurassic World: il gioco
KENTROSAUROJurassic World Play
KentrosauroJurassic World Play
KentrosauroJurassic World Play
Kentrosaurus (1/1)Jurassic World Primal Ops
KentrosaurusFossil Fighters: Champions
KENTROFossil Fighters
KENTROPaleo Pines