Anchilosauro

Classificazione
| Dieta | Erbivoro |
|---|---|
| Era | Tardo Cretaceo |
| Rarità | Poco comune |
| Popolarità | ★★★★ |
| Misure di sicurezza | Basso |
Statistiche dinosauro
| Lunghezza (m) | 7 |
|---|---|
| Peso (kg) | 3000 |
| Ciclo vitale | 5 |
| Salute | 1600 |
| Danno | 500 |
| Velocità | 0.9 |
| Energia | 350 |
| Metabolismo | 10 |
Caratteristiche dinosauro
| Gene letale | -100% |
|---|
Nursery
| Dimensioni lotto di sintesi | 1 |
|---|---|
| Branco | 8 |
| Territorio | 50 |
| Amici | Anchilosauro |
Siti di scavo
| Siti di scavo | Luoghi | Era | Oro | Dinosauri | Squadredi scavo | Terreno | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo Fiume Judith A | America del Nord | Cretaceo | 10 | Anchilosauro Albertosauro Pachycephalosaurus | 2 | Pianure | 4m |
| 2 | Fiume | 4m | |||||
| 4 | Montagna | 4m |
Eventi
Questo resistente dinosauro erbivoro può essere paragonato a un carro armato. Possiede una corazza particolarmente spessa e una pesante coda che usa per difendersi.
Altre voci su Paleo.GG
Jurassic World Alive
ANCHILOSAUROJurassic World Alive
ANCHILOSAURO GEN 2Jurassic World Evolution
AnkylosaurusJurassic World Evolution 2
AnkylosaurusJurassic World: il gioco
ANCHILOSAUROJurassic World: il gioco
ANCHILOSAURO GEN 2Jurassic World Play
AnkylosaurusJurassic World Play
AnkylosaurusJurassic World Play
AnkylosaurusJurassic World Play
Ankylosaurus (1/1)Jurassic World Play
Ankylosaurus (1/1)Jurassic Park Builder
AnchilosauroJurassic World Primal Ops
AnkylosaurusFossil Fighters: Champions
ANKYLOFossil Fighters
ANKYLOPrehistoric Kingdom
Paleo Pines