Albertosauro

Classificazione
| Dieta | Carnivoro |
|---|---|
| Era | Tardo Cretaceo |
| Rarità | Comune |
| Popolarità | ★★★ |
| Misure di sicurezza | Basso |
Statistiche dinosauro
| Lunghezza (m) | 8 |
|---|---|
| Peso (kg) | 1200 |
| Ciclo vitale | 4 |
| Salute | 725 |
| Danno | 250 |
| Velocità | 8.2 |
| Energia | 300 |
| Metabolismo | 10 |
Caratteristiche dinosauro
| Gene letale | -100% |
|---|
Nursery
| Dimensioni lotto di sintesi | 1 |
|---|---|
| Branco | 2 |
| Territorio | 200 |
| Preda preferita | Parasaurolophus |
Siti di scavo
| Siti di scavo | Luoghi | Era | Oro | Dinosauri | Squadredi scavo | Terreno | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo Fiume Judith A | America del Nord | Cretaceo | 10 | Anchilosauro Albertosauro Pachycephalosaurus | 2 | Pianure | 4m |
| 2 | Fiume | 4m | |||||
| 4 | Montagna | 4m |
Eventi
Questo agile carnivoro appartiene alla famiglia dei tirannosauri. L'Albertosauro è apparso nelle pianure del Nord America 8 milioni di anni prima del T-Rex.
Altre voci su Paleo.GG
Jurassic World Alive
ALBERTOSAUROJurassic World Evolution
AlbertosaurusJurassic World Evolution 2
AlbertosaurusJurassic World: il gioco
ALBERTOSAUROJurassic World Play
Albertosaurus Danni EstremiJurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic Park Builder
AlbertosauroJurassic World Primal Ops
AlbertosaurusFossil Fighters: Champions
BERTO