Animaux
Tous les animaux préhistoriques dans Prehistoric Kingdom. (Période géologique: Paléogène)
Date de la dernière mise à jour: 2026-03-20
ℹ️ 5 trouvé.
| Nom | Alimentation | Période géologique | Note | Coût | Traits physiques génétiques | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juxia Sharamurenensis | Paléogène | 699 | $8,638 | UMBER | ||
| Paraceratherium Bugtiense | Paléogène | 3500 | $25,782 | LENTICEL | ||
| Paraceratherium Transouralicum | Paléogène | 4537 | $31,964 | STIPPLED | ||
| Peltephilus Ferox | Paléogène | 285 | $1,576 | COBRE | ||
| Titanoboa Cerrejonensis | Paléogène | 891 | $12,593 | EMIRALAA |




