Iguanodon Bernissartensis


Classification
| Version | EA 1.0.0 | 
|---|---|
| Type d'exposition | Régulière | 
| Clade | Ornithopoda | 
| Période géologique | Crétacé | 
| Alimentation |  Plante | 
Voix off dans le jeu
L'iguanodon est un des premiers dinosaures à avoir été baptisé.
Les reconstitutions n'étaient pas toujours parfaites. Tu vois ces pointes ? On pensait autrefois qu'il s'agissait de cornes nasales, comme celles d'un iguane. C'était faux, bien sûr... Mais je donne 20/20 au nom.
L'iguanodon est un des premiers dinosaures à avoir été sculpté ! On peut toujours admirer les sculptures dans le parc du Crystal Palace, à Londres. L'artiste qui les a réalisées, Benjamin Waterhouse Hawkins, a organisé un fabuleux dîner du Nouvel An en huit plats, au beau milieu des sculptures inachevées, en 1853 ! Une sacrée soirée !
Les reconstitutions de cet animal ont énormément évolué au fil des ans, pour passer d'un énorme reptile ressemblant à un rhinocéros au bel animal que tu observes aujourd'hui. Je me demande ce que les paléontologues vont découvrir ensuite, qui changera radicalement notre façon de voir les dinosaures.
Attractions
| Biomes |  Prairie  Zone humide  Brousse | 
|---|---|
| Mangeoires compatibles |  Plantes de bacs d'alimentation 4m  Plants de l'alimentation 4m  Plants de l'alimentation 6M  Abreuvoir Rond Petit  Abreuvoir Rond Grand | 
| Enrichissements compatibles |  Plantes en fausses bûches  Faux Log Stump Plants | 
| Litières et nids compatibles |  Grand lit de paille  Milieu de lit de paille  Nid | 
| Sécurité des barrières | >2.5m | 
| Résistance | Moyen | 
| Température | 8℃ - 36℃ | 
| Quantité de végétation | 35% - 60% | 
| Quantité d’eau | 15% - 40% | 
Statistiques
| Note | 1987 | 
|---|---|
| Popularité | Populaire | 
| Longueur | 9.54 m | 
| Hauteur | 3.16 m | 
| Longueur | 1.47 m | 
| Masse | 2729.1 kg | 
| Masse (Louveteau) | 5.3 kg | 
Station d’élevage
| Coût | $23,199 | |
|---|---|---|
| Âge adulte | 10 - 43 | |
| Limite de croissance | Homme | 100% | 
| Femme | 60% | |
| Multiplicateur de taille | Homme | 100% | 
| Femme | 100% | |
Sites de fouilles
| Sites de fouilles | Lieux | Période géologique | Traits physiques génétiques | 
|---|---|---|---|
| Vallée de Wessex Wessex Formation | Royaume-Uni Dorset | Jurassique | BURIAN COASTAL RUSTED | 








