Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Expertise: Exciter l'ennemi)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 24 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAMO | 006 |  Feu | Gamme étroite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | |
| ALLO | 010 |  Neutre | Gamme étroite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propre  0%  0%  0%  +40% | |
| GIGA ALLO | 010 |  Neutre | Gamme étroite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ propre  +60%  -30%  -30%  -30% | |
| METRIA | 011 |  Air | Gamme étroite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propre  +8%  +8%  0%  0% | |
| ACRO | 018 |  Terre | Gamme étroite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propre  +10%  0%  0%  0% | |
| NEO | 021 |  Neutre | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Aucun | |
| COELO | 032 |  Air | Gamme moyenne | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propre  +30%  +10%  +20%  +20% | |
| ONYX | 037 |  Eau | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | |
| YANGO | 052 |  Feu | Gamme moyenne | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ propre  0%  +40%  0%  +10% | |
| SAICHAN | 058 |  Feu | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre  -10%  +80%  -10%  0% | |
| GOYLE | 059 |  Air | Gamme moyenne | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ propre  +30%  0%  +20%  0% | |
| PELTO | 060 |  Terre | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie  -40%  0%  0%  0% | |
| ZANTH | 060 |  Terre | Gamme moyenne | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ ennemie  -60%  +20%  -60%  +20% | |
| LAMBEO | 065 |  Feu | Gamme étroite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| PACHY | 069 |  Terre | Gamme moyenne | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ ennemie  -60%  -40%  0%  0% | |
| PENTA | 077 |  Neutre | Gamme moyenne | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Aucun | |
| FUTABI | 086 |  Eau | Gamme moyenne | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie  0%  -35%  -35%  0% | |
| MOMO | 086 |  Eau | Gamme moyenne | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ ennemie  -45%  -45%  -45%  -45% | |
| HOPLO | 093 |  Air | Gamme moyenne | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre  +50%  -10%  +50%  0% | |
| TSINTAO | 117 |  Terre | Gamme étroite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ ennemie  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| NYCTO | 123 |  Air | Gamme longue | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ ennemie  0%  0%  0%  -20% | |
| TITANIS | 135 |  Neutre | Gamme moyenne | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propre  +20%  0%  0%  0% | |
| DIKELO | 148 |  Feu | Gamme moyenne | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propre  +30%  +10%  +10%  +30% | |
| SQUIRK | 166 |  Feu | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre  +50%  +30%  +20%  +10% | 















































