Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Ère: Mésozoïque Crétacé)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 88 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Gamme étroite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| DASPLETO | 002 | Gamme étroite | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GORGO | 003 | Gamme étroite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| TARBO | 004 | Gamme étroite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propre | ||
| ALIO | 005 | Gamme étroite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| SIAMO | 006 | Gamme étroite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Gamme étroite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| SHANSHAN | 009 | Gamme étroite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ propre | ||
| GIGANTO | 015 | Gamme étroite | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Gamme étroite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Gamme étroite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| F-RAPTOR | 019 | Gamme étroite | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| SPINAX | 020 | Gamme étroite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| NEO | 021 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| SOPTERYX | 023 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Gamme étroite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| TRO | 025 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| NYCHUS | 026 | Gamme étroite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| M-RAPTOR | 027 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| U-RAPTOR | 028 | Gamme étroite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| BREME | 030 | Gamme étroite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Aucun | ||
| SPINO | 034 | Gamme étroite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| ANGATO | 035 | Gamme étroite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Gamme étroite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| CARNO | 039 | Gamme étroite | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| ORNO | 040 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| CHEIRUS | 041 | Gamme moyenne | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| O-RAPTOR | 042 | Gamme moyenne | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZINO | 043 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| SALTO | 045 | Gamme longue | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| AMARGO | 050 | Gamme longue | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| NODO | 056 | Gamme moyenne | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| ANKYLO | 057 | Gamme moyenne | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| HYPSI | 061 | Gamme moyenne | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| NASAUR | 062 | Gamme moyenne | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| IGUA | 063 | Gamme étroite | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ propre | ||
| OURANO | 064 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| LAMBEO | 065 | Gamme étroite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ ennemie | ||
| MAIA | 066 | Gamme moyenne | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANATO | 067 | Gamme moyenne | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ propre | ||
| PARALOPH | 068 | Gamme étroite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PACHY | 069 | Gamme moyenne | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ ennemie | ||
| STYGI | 070 | Gamme moyenne | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ ennemie | ||
| GOYO | 071 | Gamme moyenne | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ ennemie | ||
| PROTO | 072 | Gamme étroite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| TRICERA | 073 | Gamme moyenne | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| STYRACO | 074 | Gamme moyenne | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ propre | ||
| EINIO | 075 | Gamme moyenne | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CENTRO | 076 | Gamme moyenne | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ propre | ||
| PENTA | 077 | Gamme moyenne | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Aucun | ||
| PACHRINO | 078 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| MIHU | 079 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ propre | ||
| PTERA | 080 | Gamme longue | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ ennemie | ||
| COATLUS | 081 | Gamme longue | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ ennemie | ||
| JARA | 082 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| KRONA | 085 | Gamme longue | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Aucun | ||
| FUTABI | 086 | Gamme moyenne | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie | ||
| ELASMO | 087 | Gamme moyenne | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| AEROS | 101 | Gamme étroite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Aucun | ||
| MAPO | 102 | Gamme étroite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propre | ||
| BERTO | 103 | Gamme étroite | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ ennemie | ||
| RAJA | 104 | Gamme étroite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| KRYPTO | 105 | Gamme étroite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ propre | ||
| ARCHAEO | 106 | Gamme étroite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ propre | ||
| LAGIA | 108 | Gamme moyenne | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ ennemie | ||
| TOBA | 110 | Gamme longue | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| NIGO | 111 | Gamme longue | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ ennemie | ||
| SEIDON | 113 | Gamme longue | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propre | ||
| ARGENTO | 115 | Gamme longue | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Aucun | ||
| TSINTAO | 117 | Gamme étroite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ ennemie | ||
| PACRO | 118 | Gamme moyenne | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ propre | ||
| OLORO | 119 | Gamme étroite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ propre | ||
| NIPPONO | 120 | Gamme étroite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ ennemie | ||
| CHASMO | 121 | Gamme moyenne | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ propre | ||
| BERTA | 122 | Gamme moyenne | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| NYCTO | 123 | Gamme longue | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ ennemie | ||
| SUNGARI | 124 | Gamme longue | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ ennemie | ||
| THALASSO | 125 | Gamme longue | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propre | ||
| HOPTER | 126 | Gamme longue | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propre | ||
| PARAPU | 143 | Gamme longue | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ ennemie | ||
| DESMO | 144 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GAUDRY | 145 | Gamme moyenne | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ ennemie |















































































































































































