Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Site de fouille: Canyon arc-en-ciel)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 36 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORGO | 003 | Gamme étroite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| ALIO | 005 | Gamme étroite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| ALLO | 010 | Gamme étroite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GIGANTO | 015 | Gamme étroite | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Gamme étroite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propre | ||
| NEO | 021 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| SOPTERYX | 023 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| M-RAPTOR | 027 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| AOPTERYX | 031 | Gamme étroite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| CERATO | 038 | Gamme étroite | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| ORNO | 040 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| CHEIRUS | 041 | Gamme moyenne | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| O-RAPTOR | 042 | Gamme moyenne | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ ennemie | ||
| ZINO | 043 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| SALTO | 045 | Gamme longue | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| APATO | 049 | Gamme longue | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Aucun | ||
| JIANGO | 053 | Gamme moyenne | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| LEXO | 055 | Gamme moyenne | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| ANKYLO | 057 | Gamme moyenne | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| SAICHAN | 058 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| PELTO | 060 | Gamme moyenne | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ ennemie | ||
| NASAUR | 062 | Gamme moyenne | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| OURANO | 064 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ ennemie | ||
| PARALOPH | 068 | Gamme étroite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| PTERA | 080 | Gamme longue | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH | 083 | Gamme longue | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| ELASMO | 087 | Gamme moyenne | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ARSITH | 090 | Gamme moyenne | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ propre | ||
| BRONTOTH | 091 | Gamme moyenne | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ propre | ||
| CAMARA | 112 | Gamme longue | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| HOPTER | 126 | Gamme longue | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propre | ||
| PELORO | 128 | Gamme moyenne | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ propre | ||
| TOPHIS | 140 | Gamme étroite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ ennemie |







































































