Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Alimentation: Carnivore)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 95 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Gamme étroite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| T-REX LORD | 001 | Gamme étroite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ propre | ||
| DASPLETO | 002 | Gamme étroite | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GORGO | 003 | Gamme étroite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| TARBO | 004 | Gamme étroite | 540 | 85 | 40 | 46 | 13 | 15 | AZ propre | ||
| ALIO | 005 | Gamme étroite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| SIAMO | 006 | Gamme étroite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| ALECTRO | 007 | Gamme étroite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| GUAN | 008 | Gamme étroite | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SHANSHAN | 009 | Gamme étroite | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ propre | ||
| ALLO | 010 | Gamme étroite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| GIGA ALLO | 010 | Gamme étroite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ propre | ||
| METRIA | 011 | Gamme étroite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| MEGALO | 012 | Gamme étroite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ ennemie | ||
| VENATOR | 013 | Gamme étroite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | AZ propre | ||
| S-RAPTOR | 014 | Gamme étroite | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| GIGANTO | 015 | Gamme étroite | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| CRYO | 016 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ propre | ||
| CARCHAR | 017 | Gamme étroite | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Gamme étroite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| F-RAPTOR | 019 | Gamme étroite | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| SPINAX | 020 | Gamme étroite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Gamme étroite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ propre | ||
| NEO | 021 | Gamme étroite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| COMPSO | 022 | Gamme moyenne | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SOPTERYX | 023 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| DELTA | 024 | Gamme étroite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Aucun | ||
| TRO | 025 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| NYCHUS | 026 | Gamme étroite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| M-RAPTOR | 027 | Gamme moyenne | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| U-RAPTOR | 028 | Gamme étroite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| V-RAPTOR | 029 | Gamme étroite | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Aucun | ||
| V-RIPPER | 029 | Gamme étroite | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | AZ ennemie | ||
| BREME | 030 | Gamme étroite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Aucun | ||
| AOPTERYX | 031 | Gamme étroite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | AZ propre | ||
| COELO | 032 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ propre | ||
| DILOPHO | 033 | Gamme étroite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| SPINO | 034 | Gamme étroite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ propre | ||
| DESPINO | 034 | Gamme étroite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ ennemie | ||
| ANGATO | 035 | Gamme étroite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| SUCHO | 036 | Gamme étroite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| ONYX | 037 | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| CERATO | 038 | Gamme étroite | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| CARNO | 039 | Gamme étroite | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| PTERA | 080 | Gamme longue | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ ennemie | ||
| COATLUS | 081 | Gamme longue | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ ennemie | ||
| JARA | 082 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH | 083 | Gamme longue | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Gamme longue | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| KRONA | 085 | Gamme longue | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Aucun | ||
| FUTABI | 086 | Gamme moyenne | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie | ||
| MOMO | 086 | Gamme moyenne | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ ennemie | ||
| ELASMO | 087 | Gamme moyenne | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| KAISHIN | 087 | Gamme moyenne | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propre | ||
| PLESIO | 088 | Gamme moyenne | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MARPLE | 088 | Gamme moyenne | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propre | ||
| SHONI | 089 | Gamme moyenne | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| HOPLO | 093 | Gamme moyenne | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| ANDRARCH | 094 | Gamme moyenne | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| PAKI | 095 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ ennemie | ||
| SMILO | 096 | Gamme moyenne | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| TRYMA | 098 | Gamme moyenne | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| AEROS | 101 | Gamme étroite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Aucun | ||
| TEFFLA | 101 | Gamme étroite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Aucun | ||
| MAPO | 102 | Gamme étroite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ propre | ||
| MAPO KING | 102 | Gamme étroite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ propre | ||
| BERTO | 103 | Gamme étroite | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ ennemie | ||
| RAJA | 104 | Gamme étroite | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| GIGA RAJA | 104 | Gamme étroite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ propre | ||
| KRYPTO | 105 | Gamme étroite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ propre | ||
| EPIDEX | 107 | Gamme moyenne | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ propre | ||
| LAGIA | 108 | Gamme moyenne | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ ennemie | ||
| E-RAPTOR | 109 | Gamme moyenne | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ ennemie | ||
| NYCTO | 123 | Gamme longue | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ ennemie | ||
| NYCTO ACE | 123 | Gamme longue | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propre | ||
| SUNGARI | 124 | Gamme longue | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ ennemie | ||
| THALASSO | 125 | Gamme longue | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propre | ||
| HOPTER | 126 | Gamme longue | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propre | ||
| MACHAI | 127 | Gamme moyenne | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ propre | ||
| TITANIS | 135 | Gamme moyenne | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ propre | ||
| DIMETRO | 136 | Gamme moyenne | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| LUGMOS | 136 | Gamme moyenne | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ ennemie | ||
| TANSTRO | 138 | Gamme longue | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ ennemie | ||
| TOPHIS | 140 | Gamme étroite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ ennemie | ||
| COELANTH | 141 | Gamme moyenne | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ ennemie | ||
| DUNKLE | 142 | Gamme moyenne | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ ennemie | ||
| PARAPU | 143 | Gamme longue | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ ennemie | ||
| DESMO | 144 | Gamme moyenne | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| GAUDRY | 145 | Gamme moyenne | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| RADOX | 146 | Gamme moyenne | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| TERATA | 147 | Gamme moyenne | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ propre | ||
| DIKELO | 148 | Gamme moyenne | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ propre | ||
| ANOMALO | 149 | Gamme longue | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ ennemie |





























































































































































































