Vivosaures
Trouvez des informations détaillées sur toutes les créatures de Fossil Fighters: Champions. (Classe de Croissance - Défense: Tardif)
Date de la dernière mise à jour: 2024-06-24
ℹ️ 61 trouvé.
| Nom | Nombre | Type | Classe | LP | Attaque | Défense | Précision | Agilité | Crit | Effets de soutien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORGO | 003 | Gamme étroite | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ propre | ||
| ALECTRO | 007 | Gamme étroite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Aucun | ||
| METRIA | 011 | Gamme étroite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ propre | ||
| ACRO | 018 | Gamme étroite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| ANGATO | 035 | Gamme étroite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| ONYX | 037 | Gamme étroite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Aucun | ||
| ZINO | 043 | Gamme étroite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ ennemie | ||
| BRACHIO | 044 | Gamme longue | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Aucun | ||
| RYDEN | 044 | Gamme longue | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ propre | ||
| SALTO | 045 | Gamme longue | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ propre | ||
| SHUNO | 046 | Gamme longue | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ propre | ||
| PERSO | 047 | Gamme longue | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ propre | ||
| SEISMO | 048 | Gamme longue | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| APATO | 049 | Gamme longue | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Aucun | ||
| PTERA | 080 | Gamme longue | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ ennemie | ||
| COATLUS | 081 | Gamme longue | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ ennemie | ||
| JARA | 082 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH | 083 | Gamme longue | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ ennemie | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Gamme longue | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ ennemie | ||
| GUERA | 084 | Gamme longue | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ ennemie | ||
| KRONA | 085 | Gamme longue | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Aucun | ||
| FUTABI | 086 | Gamme moyenne | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ ennemie | ||
| MOMO | 086 | Gamme moyenne | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ ennemie | ||
| ELASMO | 087 | Gamme moyenne | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ propre | ||
| KAISHIN | 087 | Gamme moyenne | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ propre | ||
| PLESIO | 088 | Gamme moyenne | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ propre | ||
| MARPLE | 088 | Gamme moyenne | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ propre | ||
| MEGATH | 099 | Gamme moyenne | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| CHELON | 100 | Gamme moyenne | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ ennemie | ||
| BERTO | 103 | Gamme étroite | 540 | 85 | 44 | 36 | 13 | 15 | AZ ennemie | ||
| NIGO | 111 | Gamme longue | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ ennemie | ||
| CAMARA | 112 | Gamme longue | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ propre | ||
| SEIDON | 113 | Gamme longue | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ propre | ||
| MENCHI | 114 | Gamme longue | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ propre | ||
| ARGENTO | 115 | Gamme longue | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Aucun | ||
| SHENLIU | 115 | Gamme longue | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ propre | ||
| NYCTO | 123 | Gamme longue | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ ennemie | ||
| NYCTO ACE | 123 | Gamme longue | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ propre | ||
| SUNGARI | 124 | Gamme longue | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ ennemie | ||
| THALASSO | 125 | Gamme longue | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ propre | ||
| HOPTER | 126 | Gamme longue | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ propre | ||
| CEROS | 133 | Gamme moyenne | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ propre | ||
| SYNTHOS | 134 | Gamme moyenne | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ propre | ||
| PENDEM | 139 | Gamme moyenne | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ ennemie | ||
| PARAPU | 143 | Gamme longue | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ ennemie | ||
| GAUDRY | 145 | Gamme moyenne | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| RADOX | 146 | Gamme moyenne | 240 | 43 | 38 | 42 | 25 | 20 | AZ ennemie | ||
| ANOMALO | 149 | Gamme longue | 240 | 56 | 40 | 46 | 22 | 40 | AZ ennemie | ||
| B-BRACHIO | 152 | Gamme longue | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ propre | ||
| B-PTERA | 154 | Gamme longue | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ propre | ||
| B-PLESIO | 155 | Gamme moyenne | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ propre | ||
| B-JARA | 157 | Gamme longue | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ propre | ||
| Z-PTERA | 160 | Gamme longue | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | AZ ennemie | ||
| Z-ELASMO | 161 | Gamme moyenne | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | AZ ennemie | ||
| ZONGAZONGA | 162 | Gamme étroite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | AZ propre | ||
| SQUIK | 165 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ ennemie | ||
| SQUIRK | 166 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRTH | 167 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUILK | 168 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| SQUIRO | 169 | Gamme moyenne | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ propre | ||
| DUNA | 172 | Gamme moyenne | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ propre |

























































































































