Kentrosaurio

Clasificación
| Dieta | Herbívoro |
|---|---|
| Era | Jurásico superior |
| Rareza | Poco común |
| Popularidad | ★★ |
| Medidas de seguridad | Bajo |
Estadísticas del dinosaurio
| Longitud (m) | 4 |
|---|---|
| Peso (kg) | 1000 |
| Vida | 3.8 |
| Salud | 450 |
| Ataque | 125 |
| Velocidad | 1.9 |
| Energía | 180 |
| Metabolismo | 15 |
Rasgos del dinosaurio
| Gen letal | -100% |
|---|
Criadero
| Tamaño del lote de síntesis | 1 |
|---|---|
| Bandada | 15 |
| Territorio | 125 |
| Amigos | Estegosaurio |
Yacimientos
| Yacimientos | Ubicaciones | Era | Oro | Dinosaurios | Equipos de excavación | Terreno | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecho Tendaguru | África | Jurásico | 8 | Braquiosaurio Alosaurio Kentrosaurio | 2 | Llanuras | 4m |
| 3 | Llanuras | 4m | |||||
| 4 | Montaña | 4m |
Hechos
Este estegosaurio vive cerca de abrevaderos y se alimenta de la abundante vegetación baja que crece en esas zonas. Aunque vive en manadas, puede utilizar sus placas blindadas y los pinchos de su cuerpo para defenderse.
En otras partes de Paleo.GG
Jurassic World Alive
KENTROSAURUSJurassic World Evolution
KentrosaurioJurassic World Evolution 2
KentrosaurioJurassic World: el juego
KENTROSAURUSJurassic World Play
KentrosaurusJurassic World Play
KentrosaurusJurassic World Play
Kentrosaurus (1/1)Jurassic World Primal Ops
KentrosaurioFossil Fighters: Champions
KENTROFossil Fighters
KENTROPaleo Pines