Pliosaurus

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 160,750 |
| Redil | 6x6 |
| Hora de la eclosión | 6H:3M |
Economía
| Monedas | 23,247 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 7H |
| Monedas por minuto | 55.35 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | El nombre Pliosaurus significa "más cercano al lagarto" en griego. |
EVO2 | ![]() ![]() | Las vértebras del cuello del Pliosaurus eran del tamaño de un plato de mesa. |
EVO3 | ![]() ![]() | Los dientes de Pliosaurus tenían el tamaño de un plátano. |
EVO4 | ![]() ![]() | A nivel de comportamiento depredador, el Pliosaurus actuaba en su época como las orcas de la actualidad. |





