Phorusrhacos

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 166,250 |
| Redil | 6x6 |
| Hora de la eclosión | 22H:2M:59S |
Economía
| Monedas | 20,248 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 8H |
| Monedas por minuto | 42.18 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | Al Phorusrhacos se le conoce también como Ave del terror. |
EVO2 | ![]() ![]() | Phorusrhacos significa "portador de ramas" en griego. |
EVO3 | ![]() ![]() | Además de Ave del terror, el Phorusrhacos recibió muchos nombres, como Darwinornis, Titanornis, Stereornis y Liornis. |
EVO4 | ![]() ![]() | Para inutilizar a sus víctimas, el Phorusrhacos los apresaba con sus garras y los golpeaba contra el suelo. |






