Mastodonte

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 328,350 |
| Redil | 8x8 |
| Hora de la eclosión | 22H:3M |
Economía
| Monedas | 22,500 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 12H |
| Monedas por minuto | 31.25 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | El Mastodonte formaba parte del género de los mamuts, que significa "excavador" en griego. |
EVO2 | ![]() ![]() | El nombre Mastodonte significa "dientes de pezón" en griego. |
EVO3 | ![]() ![]() | Solo la versión norteamericana del Mastodonte tenía pelo en el cuerpo. |
EVO4 | ![]() ![]() | La población de Mastodontes fue aniquilada por los colonos humanos alrededor del 10.000 a.C. |





