Daeodon

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 410,950 |
| Redil | 9x9 |
| Hora de la eclosión | 22H:3M |
Economía
| Monedas | 22,248 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 8H |
| Monedas por minuto | 46.35 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | Al Daeodon se le conoce también como Dinohyus. |
EVO2 | ![]() ![]() | El nombre anterior del Daeodon, Dinohyus, significa "cerdo terrible" en griego. |
EVO3 | ![]() ![]() | Este cerdo gigante tenía aproximadamente el tamaño de un rinoceronte o de un hipopótamo. |
EVO4 | ![]() ![]() | El Daeodon era omnívoro, lo que significa que comía de todo, plantas y animales. |




