Dinosaurier
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Primal Ops. (Bekämpfte Fraktion: Kozlov-Expedition)
Datum der letzten Aktualisierung: 2023-11-12
ℹ️ 21 gefunden.
| Name | Seltenheit | Meisterschaft | Stärke LV1 | Ausdauer LV1 | Schaden LV1 | Bekämpfte Fraktion | Bekämpfter Feind | Größe | Ernährung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Ankylosaurus | Legendär | 1684 | 1546 | 103 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Antarctopelta | Selten | 447 | 410 | 27 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Atrociraptor | Episch | 895 | 91 | 55 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Baryonyx | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Chasmosaurus | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Crichtonsaurus | Gewöhnlich | 249 | 228 | 15 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Dracorex | Gewöhnlich | 247 | 76 | 22 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Einiosaurus | Legendär | 1691 | 859 | 82 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Euoplocephalus | Episch | 893 | 819 | 55 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Herrerasaurus | Selten | 484 | 50 | 29 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Homalocephale | Selten | 448 | 137 | 41 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pachycephalosaurus | Episch | 893 | 273 | 82 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Selten | 448 | 137 | 64 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Legendär | 1521 | 171 | 103 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Episch | 892 | 273 | 128 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Spinosaurus | Legendär | 1683 | 859 | 82 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Stygimoloch | Legendär | 1682 | 515 | 154 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Styracosaurus | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Suchomimus | Gewöhnlich | 249 | 127 | 12 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Tapejara | Legendär | 1682 | 515 | 241 | Mittel | Fleischfresser |



































