Dinosaurier
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Primal Ops. (Größe: Groß)
Datum der letzten Aktualisierung: 2023-11-12
ℹ️ 35 gefunden.
| Name | Seltenheit | Meisterschaft | Stärke LV1 | Ausdauer LV1 | Schaden LV1 | Bekämpfte Fraktion | Bekämpfter Feind | Größe | Ernährung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Acrocanthosaurus | Gewöhnlich | 248 | 228 | 27 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Agujaceratops | Gewöhnlich | 249 | 127 | 12 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Albertosaurus | Selten | 447 | 410 | 49 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Allosaurus | Episch | 892 | 819 | 98 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Ankylosaurus | Legendär | 1684 | 1546 | 103 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Antarctopelta | Selten | 447 | 410 | 27 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Baryonyx | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Carnotaurus | Selten | 447 | 410 | 49 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Chasmosaurus | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Chungkingosaurus | Selten | 446 | 273 | 35 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Crichtonsaurus | Gewöhnlich | 249 | 228 | 15 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Einiosaurus | Legendär | 1691 | 859 | 82 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Euoplocephalus | Episch | 893 | 819 | 55 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Giganotosaurus | Legendär | 1684 | 1546 | 186 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Gigantspinosaurus | Selten | 446 | 273 | 35 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Huayangosaurus | Episch | 892 | 546 | 71 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Irritator | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Kentrosaurus | Gewöhnlich | 249 | 152 | 20 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Metriacanthosaurus | Episch | 892 | 819 | 98 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Miragaia | Legendär | 1684 | 1031 | 134 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Nodosaurus | Legendär | 1684 | 1546 | 103 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Ostafrikasaurus | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Oxalaia | Legendär | 1683 | 859 | 82 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pachyrhinosaurus | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Polacanthus | Selten | 447 | 410 | 27 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Sauropelta | Episch | 893 | 819 | 55 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Sinoceratops | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Spinosaurus | Legendär | 1683 | 859 | 82 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Stegosaurus | Legendär | 1684 | 1031 | 134 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Styracosaurus | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Suchomimus | Gewöhnlich | 249 | 127 | 12 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Triceratops | Legendär | 1683 | 859 | 82 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Tuojiangosaurus | Episch | 892 | 546 | 71 | Groß | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Tyrannosaurus Rex | Legendär | 1684 | 1546 | 186 | Groß | Fleischfresser |



















































