Nasutoceratops

Klassifizierung
| Region | Jurassic |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Pflanzenfresser |
| Schwäche | Stoß |
| Verfügbarkeit | Seltene |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Platzierungskosten | 418 |
|---|---|
| Koppel | 5x5 |
| Schlupfzeit | 12M |
Wirtschaft
| Münzen | 21,880 |
|---|---|
| Münzzeit | 20H |
| Münzen pro Minute | 18.23 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Nasutoceratops ist Griechisch für "großnasiges Horngesicht". |
EVO2 | ![]() ![]() | Nasutoceratops hatte drei Hörner, zwei runde, die denen von heutigen Rindern ähnelten, und ein drittes, klingenartiges auf der Nasenspitze. |
EVO3 | ![]() ![]() | Nasutoceratops lebte wahrscheinlich an den Ufern eines großen Flachmeeres, das Nordamerika in zwei Landmassen teilte. |
EVO4 | ![]() ![]() | Anders als Triceratops hatte Nasutoceratops nur einen schlichten Nackenschild, der nicht mit Haken oder Stacheln versehen war. |











