Allosaurus

Klassifizierung
| Region | Jurassic |
|---|---|
| Klasse | Silber |
| Ernährung | Fleischfresser |
| Schwäche | Stoß |
| Verfügbarkeit | Markt |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Freischaltkosten | 2,150 x 10 |
|---|---|
| Platzierungskosten | 116,000 |
| Koppel | 7x7 |
| Schlupfzeit | 16H:12M |
Wirtschaft
| Münzen | 12,321 |
|---|---|
| Münzzeit | 9H |
| Münzen pro Minute | 22.82 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Vor dem Auftauchen des Tyrannosaurus war der Allosaurus der furchteinflößendste und tödlichste Dinosaurier auf dem Planeten. |
EVO2 | ![]() ![]() | Der Allosaurus konnte bis zu unglaubliche 12 Meter lang werden, fast so lang wie ein Badmintonfeld. |
EVO3 | ![]() ![]() | Das Revierverhalten eines Allosaurus ist gut nachverfolgbar. Er hinterließ abgebrochene Zähne bei seinen Opfern. |
EVO4 | ![]() ![]() | Der Name Allosaurus bedeutet übersetzt "andersartige Echse". |
Auch bei Paleo.GG
Jurassic World Alive
ALLOSAURUSJurassic World Alive
ALLOSAURUS GEN2Jurassic World Evolution
AllosaurusJurassic World Evolution 2
AllosaurusJurassic World: Das Spiel
ALLOSAURUSJurassic World Play
AllosaurusJurassic World Play
AllosaurusJurassic World Play
Extremschaden-AllosaurusJurassic World Play
Allosaurus (2/2)Jurassic World Play
Allosaurus (1/2)Jurassic World Play
Allosaurus (1/1)Jurassic World Play
Allosaurus (1/1)Jurassic World Primal Ops
AllosaurusJurassic Park: Operation Genesis
AllosaurusFossil Fighters: Champions
ALLOFossil Fighters
ALLOPaleo Pines




