Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Typ: Wasser)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 45 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 | Nahe Reichweite | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| ALECTRO | 007 | Nahe Reichweite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| CRYO | 016 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| DILOPHO | 033 | Nahe Reichweite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SPINO | 034 | Nahe Reichweite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| DESPINO | 034 | Nahe Reichweite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| ANGATO | 035 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| SUCHO | 036 | Nahe Reichweite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| ONYX | 037 | Nahe Reichweite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| JIANGO | 053 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| ANKYLO | 057 | Mittlere Reichweite | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| GALGARON | 057 | Mittlere Reichweite | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| NASAUR | 062 | Mittlere Reichweite | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| PROTO | 072 | Nahe Reichweite | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRICERA | 073 | Mittlere Reichweite | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| HERACLES | 073 | Mittlere Reichweite | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | Eigene AZ | ||
| KRONA | 085 | Große Reichweite | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Keine | ||
| FUTABI | 086 | Mittlere Reichweite | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MOMO | 086 | Mittlere Reichweite | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| ELASMO | 087 | Mittlere Reichweite | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| KAISHIN | 087 | Mittlere Reichweite | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | Eigene AZ | ||
| PLESIO | 088 | Mittlere Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MARPLE | 088 | Mittlere Reichweite | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | Eigene AZ | ||
| SHONI | 089 | Mittlere Reichweite | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Mittlere Reichweite | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | Eigene AZ | ||
| PAKI | 095 | Mittlere Reichweite | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| MAMMOTH | 097 | Mittlere Reichweite | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| CHELON | 100 | Mittlere Reichweite | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MAPO | 102 | Nahe Reichweite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | Eigene AZ | ||
| MAPO KING | 102 | Nahe Reichweite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | Eigene AZ | ||
| ARCHAEO | 106 | Nahe Reichweite | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | Eigene AZ | ||
| TOBA | 110 | Große Reichweite | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| EQUINAS | 110 | Große Reichweite | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | Eigene AZ | ||
| SEIDON | 113 | Große Reichweite | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | Eigene AZ | ||
| OLORO | 119 | Nahe Reichweite | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| BERTA | 122 | Mittlere Reichweite | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| THALASSO | 125 | Große Reichweite | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | Eigene AZ | ||
| GOMP | 130 | Mittlere Reichweite | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | Eigene AZ | ||
| TANSTRO | 138 | Große Reichweite | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| PARAPU | 143 | Große Reichweite | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| B-PLESIO | 155 | Mittlere Reichweite | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | Eigene AZ | ||
| B-TRICERA | 156 | Mittlere Reichweite | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 168 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| DUNA | 172 | Mittlere Reichweite | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ |

























































































