Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kader-Fähigkeitsgruppe: Gruppe 18)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 31 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPTERYX | 023 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| DILOPHO | 033 | Nahe Reichweite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ORNO | 040 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| O-RAPTOR | 042 | Mittlere Reichweite | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Mittlere Reichweite | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | Eigene AZ | ||
| ZINO | 043 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| PTERA | 080 | Große Reichweite | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| DIMORPH | 083 | Große Reichweite | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Große Reichweite | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| GUERA | 084 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| MAPO | 102 | Nahe Reichweite | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | Eigene AZ | ||
| MAPO KING | 102 | Nahe Reichweite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | Eigene AZ | ||
| LAGIA | 108 | Mittlere Reichweite | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | Gegnerische AZ | ||
| DACERUS | 116 | Nahe Reichweite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| NIPPONO | 120 | Nahe Reichweite | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| SUNGARI | 124 | Große Reichweite | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| HOPTER | 126 | Große Reichweite | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | Eigene AZ | ||
| MACHAI | 127 | Mittlere Reichweite | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | Eigene AZ | ||
| PELORO | 128 | Mittlere Reichweite | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | Eigene AZ | ||
| METRI | 129 | Mittlere Reichweite | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| ANAN | 131 | Mittlere Reichweite | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | Eigene AZ | ||
| TITANIS | 135 | Mittlere Reichweite | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| PENDEM | 139 | Mittlere Reichweite | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DUNKLE | 142 | Mittlere Reichweite | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | Gegnerische AZ | ||
| TONZILLA | 150 | Nahe Reichweite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIK | 165 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| SQUIRK | 166 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRTH | 167 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUILK | 168 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SQUIRO | 169 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ |





























































