Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kompetenzen: Feind erregen)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 24 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAMO | 006 | Nahe Reichweite | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA ALLO | 010 | Nahe Reichweite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | Eigene AZ | ||
| METRIA | 011 | Nahe Reichweite | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| ACRO | 018 | Nahe Reichweite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| NEO | 021 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| COELO | 032 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| ONYX | 037 | Nahe Reichweite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| YANGO | 052 | Mittlere Reichweite | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| SAICHAN | 058 | Mittlere Reichweite | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| GOYLE | 059 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| PELTO | 060 | Mittlere Reichweite | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ZANTH | 060 | Mittlere Reichweite | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| LAMBEO | 065 | Nahe Reichweite | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PACHY | 069 | Mittlere Reichweite | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | Gegnerische AZ | ||
| PENTA | 077 | Mittlere Reichweite | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Keine | ||
| FUTABI | 086 | Mittlere Reichweite | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MOMO | 086 | Mittlere Reichweite | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| HOPLO | 093 | Mittlere Reichweite | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| TSINTAO | 117 | Nahe Reichweite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| NYCTO | 123 | Große Reichweite | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | Gegnerische AZ | ||
| TITANIS | 135 | Mittlere Reichweite | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| DIKELO | 148 | Mittlere Reichweite | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| SQUIRK | 166 | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ |















































