Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Wachstumsklasse - Agilität: Beständig)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 62 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALECTRO | 007 | Nahe Reichweite | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Keine | ||
| MEGALO | 012 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| CRYO | 016 | Nahe Reichweite | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| ACRO | 018 | Nahe Reichweite | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Nahe Reichweite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | Eigene AZ | ||
| COMPSO | 022 | Mittlere Reichweite | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| SOPTERYX | 023 | Mittlere Reichweite | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DELTA | 024 | Nahe Reichweite | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| NYCHUS | 026 | Nahe Reichweite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| U-RAPTOR | 028 | Nahe Reichweite | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| BREME | 030 | Nahe Reichweite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | ||
| COELO | 032 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| SPINO | 034 | Nahe Reichweite | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | Eigene AZ | ||
| DESPINO | 034 | Nahe Reichweite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| SUCHO | 036 | Nahe Reichweite | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| AMARGO | 050 | Große Reichweite | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| OMIAS | 050 | Große Reichweite | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| STEGO | 051 | Mittlere Reichweite | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | Eigene AZ | ||
| BARBAROS | 051 | Mittlere Reichweite | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| YANGO | 052 | Mittlere Reichweite | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| DYDOMIO | 052 | Mittlere Reichweite | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | Eigene AZ | ||
| JIANGO | 053 | Mittlere Reichweite | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| KENTRO | 054 | Mittlere Reichweite | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| LEXO | 055 | Mittlere Reichweite | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| NODO | 056 | Mittlere Reichweite | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| MAIA | 066 | Mittlere Reichweite | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| PARALOPH | 068 | Nahe Reichweite | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| KRONA | 085 | Große Reichweite | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Keine | ||
| FUTABI | 086 | Mittlere Reichweite | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MOMO | 086 | Mittlere Reichweite | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| ELASMO | 087 | Mittlere Reichweite | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| KAISHIN | 087 | Mittlere Reichweite | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | Eigene AZ | ||
| PLESIO | 088 | Mittlere Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| MARPLE | 088 | Mittlere Reichweite | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | Eigene AZ | ||
| SHONI | 089 | Mittlere Reichweite | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| AEROS | 101 | Nahe Reichweite | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Keine | ||
| TEFFLA | 101 | Nahe Reichweite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Keine | ||
| EPIDEX | 107 | Mittlere Reichweite | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| LAGIA | 108 | Mittlere Reichweite | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | Gegnerische AZ | ||
| E-RAPTOR | 109 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| TOBA | 110 | Große Reichweite | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | Eigene AZ | ||
| EQUINAS | 110 | Große Reichweite | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | Eigene AZ | ||
| DACERUS | 116 | Nahe Reichweite | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| TSINTAO | 117 | Nahe Reichweite | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | Gegnerische AZ | ||
| BULGON | 117 | Nahe Reichweite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| PACRO | 118 | Mittlere Reichweite | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | Eigene AZ | ||
| NYCTO | 123 | Große Reichweite | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | Gegnerische AZ | ||
| NYCTO ACE | 123 | Große Reichweite | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | Eigene AZ | ||
| HOPTER | 126 | Große Reichweite | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | Eigene AZ | ||
| METRI | 129 | Mittlere Reichweite | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | Eigene AZ | ||
| CEROS | 133 | Mittlere Reichweite | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| SYNTHOS | 134 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | Eigene AZ | ||
| TITANIS | 135 | Mittlere Reichweite | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| DIMETRO | 136 | Mittlere Reichweite | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| LUGMOS | 136 | Mittlere Reichweite | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| DESMO | 144 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| TERATA | 147 | Mittlere Reichweite | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | Eigene AZ | ||
| DIKELO | 148 | Mittlere Reichweite | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| B-PLESIO | 155 | Mittlere Reichweite | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | Eigene AZ | ||
| Z-ELASMO | 161 | Mittlere Reichweite | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| DINOMATON | 171 | Nahe Reichweite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Keine |



























































































































