Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Ära: Unbekannt)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 55 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX LORD | 001 |  Feuer | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| GIGA ALLO | 010 |  Neutral | Nahe Reichweite | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | Eigene AZ  +60%  -30%  -30%  -30% | |
| GIGA SPINAX | 020 |  Luft | Nahe Reichweite | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | Eigene AZ  +50%  -25%  -25%  -25% | |
| V-RIPPER | 029 |  Luft | Nahe Reichweite | 600 | 72 | 25 | 49 | 30 | 40 | Gegnerische AZ  0%  -70%  +30%  -15% | |
| DESPINO | 034 |  Wasser | Nahe Reichweite | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | Gegnerische AZ  0%  -60%  +20%  -10% | |
| O-RAPTOR FIEND | 042 |  Neutral | Mittlere Reichweite | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | Eigene AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| RYDEN | 044 |  Neutral | Große Reichweite | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | Eigene AZ  +10%  0%  +10%  0% | |
| OMIAS | 050 |  Feuer | Große Reichweite | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | Eigene AZ  +20%  +20%  -10%  -10% | |
| BARBAROS | 051 |  Luft | Mittlere Reichweite | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | Eigene AZ  +25%  +35%  -15%  -20% | |
| DYDOMIO | 052 |  Feuer | Mittlere Reichweite | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | Eigene AZ  -15%  +50%  -20%  +30% | |
| GALGARON | 057 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | Eigene AZ  -10%  +99%  0%  -10% | |
| ZANTH | 060 |  Erde | Mittlere Reichweite | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | Gegnerische AZ  -60%  +20%  -60%  +20% | |
| HIBIGON | 063 |  Luft | Nahe Reichweite | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | Eigene AZ  +99%  0%  +99%  0% | |
| PAPYGON | 067 |  Erde | Mittlere Reichweite | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ  +35%  +25%  -10%  -20% | |
| HERACLES | 073 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | Eigene AZ  +60%  -30%  +20%  -10% | |
| BULDOR | 078 |  Erde | Mittlere Reichweite | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | Eigene AZ  0%  0%  +99%  -99% | |
| DIMORPH ACE | 083 |  Feuer | Große Reichweite | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | Gegnerische AZ  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| MOMO | 086 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | Gegnerische AZ  -45%  -45%  -45%  -45% | |
| KAISHIN | 087 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | Eigene AZ  +40%  -20%  +20%  -40% | |
| MARPLE | 088 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | Eigene AZ  +60%  +60%  +60%  +60% | |
| TEFFLA | 101 |  Luft | Nahe Reichweite | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Keine | |
| MAPO KING | 102 |  Wasser | Nahe Reichweite | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | Eigene AZ  -35%  -35%  -35%  -35% | |
| GIGA RAJA | 104 |  Erde | Nahe Reichweite | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | Eigene AZ  +40%  -20%  -20%  -20% | |
| EQUINAS | 110 |  Wasser | Große Reichweite | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | Eigene AZ  0%  +10%  0%  +40% | |
| SHENLIU | 115 |  Erde | Große Reichweite | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | Eigene AZ  -10%  +10%  +10%  -10% | |
| BULGON | 117 |  Erde | Nahe Reichweite | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | Gegnerische AZ  0%  -99%  0%  -99% | |
| BLITZIGON | 121 |  Luft | Mittlere Reichweite | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | Eigene AZ  +20%  -10%  +80%  -40% | |
| NYCTO ACE | 123 |  Luft | Große Reichweite | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | Eigene AZ  +30%  0%  +20%  0% | |
| LUGMOS | 136 |  Feuer | Mittlere Reichweite | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | Gegnerische AZ  +25%  +25%  -50%  -50% | |
| GENEOS | 137 |  Luft | Mittlere Reichweite | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | Gegnerische AZ  -25%  -50%  +50%  +25% | |
| TONZILLA | 150 |  Erde | Nahe Reichweite | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | Gegnerische AZ  0%  0%  -50%  0% | |
| B-REX | 151 |  Feuer | Nahe Reichweite | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | Eigene AZ  +40%  0%  0%  0% | |
| B-BRACHIO | 152 |  Neutral | Große Reichweite | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | Eigene AZ  0%  +40%  0%  0% | |
| B-LAMBEO | 153 |  Luft | Nahe Reichweite | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | Eigene AZ  0%  0%  +40%  0% | |
| B-PTERA | 154 |  Luft | Große Reichweite | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | Eigene AZ  0%  0%  +70%  +70% | |
| B-PLESIO | 155 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | Eigene AZ  +99%  0%  0%  +99% | |
| B-TRICERA | 156 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | Eigene AZ  +80%  0%  +50%  0% | |
| B-JARA | 157 |  Feuer | Große Reichweite | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | Eigene AZ  0%  0%  +99%  +99% | |
| Z-REX | 158 |  Legendär | Nahe Reichweite | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | Gegnerische AZ  0%  -77%  -77%  -77% | |
| Z-TRICERA | 159 |  Legendär | Mittlere Reichweite | 170 | 73 | 36 | 50 | 26 | 10 | Gegnerische AZ  -77%  -77%  -77%  0% | |
| Z-PTERA | 160 |  Legendär | Große Reichweite | 110 | 43 | 11 | 53 | 27 | 10 | Gegnerische AZ  -77%  0%  -77%  -77% | |
| Z-ELASMO | 161 |  Legendär | Mittlere Reichweite | 180 | 72 | 29 | 45 | 26 | 10 | Gegnerische AZ  -77%  -77%  0%  -77% | |
| ZONGAZONGA | 162 |  Legendär | Nahe Reichweite | 777 | 99 | 25 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ  -77%  -77%  -77%  -77% | |
| FRIGI | 163 |  Legendär | Große Reichweite | 600 | 88 | 30 | 35 | 6 | 5 | Eigene AZ  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| IGNO | 164 |  Legendär | Nahe Reichweite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | Eigene AZ  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| SQUIK | 165 |  Neutral | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Gegnerische AZ  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 166 |  Feuer | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 167 |  Erde | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 168 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 169 |  Luft | Mittlere Reichweite | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ  +30%  +20%  +10%  +50% | |
| SALADA | 170 |  Luft | Nahe Reichweite | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | Eigene AZ  +55%  -20%  -20%  +55% | |
| DINOMATON | 171 |  Neutral | Nahe Reichweite | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Keine | |
| DUNA | 172 |  Wasser | Mittlere Reichweite | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ  0%  +77%  0%  +77% | |
| RAPTIN | 173 |  Luft | Mittlere Reichweite | 330 | 67 | 24 | 48 | 25 | 5 | Eigene AZ  +77%  0%  +77%  0% | |
| DYNAL | 174 |  Neutral | Mittlere Reichweite | 350 | 94 | 24 | 36 | 6 | 5 | Gegnerische AZ  -77%  -77%  -77%  -77% | 













































































































