動物圖鑑
《史前王國》中的所有史前動物。 (飲食: 植物)
上次更新日期: 2026-03-20
ℹ️ 50 項結果.
| 名稱 | 飲食 | 地質年代 | 评分 | 費用 | 基因皮膚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷龍 Huinculensis Argentinosaurus Huinculensis | 白堊紀 | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | ||
| 艾德蒙托龍 Annectens Edmontosaurus Annectens | 白堊紀 | 2503 | $20,363 | VIBRANT | ||
| 艾德蒙托龍 Regalis Edmontosaurus Regalis | 白堊紀 | 2671 | $20,605 | GRAVELED | ||
| 板齒犀 Sibiricum Elasmotherium Sibiricum | 第四紀 | 1519 | $19,079 | MENHIR CHISELED | ||
| 板龍 Gracilis Plateosaurus Gracilis | 三疊紀 | 622 | $7,910 | JACULUS | ||
| 板龍 Trossingensis Plateosaurus Trossingensis | 三疊紀 | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | ||
| 大鼻角龍 Titusi Nasutoceratops Titusi | 白堊紀 | 690 | $9,742 | MINT WILDBERRY AMBER | ||
| 大角鹿 Giganteus Megaloceros Giganteus | 第四紀 | 857 | $12,103 | FOMHAR EARRACH GEIMHREADH | ||
| 盜蛋龍 Philoceratops Oviraptor Philoceratops | 白堊紀 | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | ||
| 二齒獸 Feliceps Diictodon Feliceps | 二疊紀 | 280 | $363 | ROOIBOS | ||
| 副櫛龍 Cyrtocristatus Parasaurolophus Cyrtocristatus | 白堊紀 | 2268 | $20,261 | FLORAL | ||
| 副櫛龍 Walkeri Parasaurolophus Walkeri | 白堊紀 | 2636 | $28,317 | DUSKY | ||
| 豪勇龍 Nigeriensis Ouranosaurus Nigeriensis | 白堊紀 | 1213 | $16,798 | TANNIN CHERT SPECTRUM | ||
| 厚鼻龍 Canadensis Pachyrhinosaurus Canadensis | 白堊紀 | 3146 | $21,868 | GNEISS | ||
| 厚鼻龍 Lakustai Pachyrhinosaurus Lakustai | 白堊紀 | 1667 | $19,666 | ONYX | ||
| 厚鼻龍 Perotorum Pachyrhinosaurus Perotorum | 白堊紀 | 1101 | $14,229 | BASALT | ||
| 雞龍 Bullatus Gallimimus Bullatus | 白堊紀 | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | ||
| 戟龍 Albertensis Styracosaurus Albertensis | 白堊紀 | 2118 | $23,453 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | ||
| 甲龍 Magniventris Ankylosaurus Magniventris | 白堊紀 | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | ||
| 巨犀 Bugtiense Paraceratherium Bugtiense | 古近紀 | 3500 | $25,782 | LENTICEL | ||
| 巨犀 Sharamurenensis Juxia Sharamurenensis | 古近紀 | 699 | $8,638 | UMBER | ||
| 巨犀 Transouralicum Paraceratherium Transouralicum | 古近紀 | 4537 | $31,964 | STIPPLED | ||
| 卡戎龍 Jiayinensis Charonosaurus Jiayinensis | 白堊紀 | 2743 | $20,775 | ROYAL | ||
| 恐手龍 Mirificus Deinocheirus Mirificus | 白堊紀 | 3589 | $25,960 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | ||
| 賴氏龍 Lambei Lambeosaurus Lambei | 白堊紀 | 1831 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | ||
| 雷利諾龍 Amicagraphica Leaellynasaura Amicagraphica | 白堊紀 | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | ||
| 雷龍 Excelsus Brontosaurus Excelsus | 侏羅紀 | 9179 | $37,689 | TEMPEST | ||
| 鱗甲獸 Ferox Peltephilus Ferox | 古近紀 | 285 | $1,576 | COBRE | ||
| 猛犸象 Primigenius Mammuthus Primigenius | 第四紀 | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | ||
| 迷惑龍 Ajax Apatosaurus Ajax | 侏羅紀 | 9743 | $32,464 | DROUGHT MONSOON | ||
| 木他龍 Langdoni Muttaburrasaurus Langdoni | 白堊紀 | 1726 | $19,830 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | ||
| 奇翼龍 Qi Yi Qi | 侏羅紀 | 280 | $175 | TIANLONG | ||
| 腔齒犀 Antiquitatis Coelodonta Antiquitatis | 第四紀 | 1213 | $15,041 | STOUT GRASSLAND FLINT | ||
| 翹鼻鱷 Clarki Simosuchus Clarki | 白堊紀 | 426 | $2,371 | ANKAZO | ||
| 禽龍 Bernissartensis Iguanodon Bernissartensis | 白堊紀 | 1987 | $23,197 | BURIAN COASTAL RUSTED | ||
| 三角龍 Horridus Triceratops Horridus | 白堊紀 | 2982 | $28,414 | SIGIL THREADBARE | ||
| 三角龍 Prorsus Triceratops Prorsus | 白堊紀 | 3103 | $28,533 | BARON VERDANT | ||
| 腿龍 Harrisonii Scelidosaurus Harrisonii | 侏羅紀 | 333 | $1,944 | RUBBLE SILICA REGOLITH | ||
| 腕龍 Altithorax Brachiosaurus Altithorax | 侏羅紀 | 14115 | $38,123 | RUSSET HAZELNECK ALPINE | ||
| 烏古魯龍 Kuukpikensis Ugrunaaluk Kuukpikensis | 白堊紀 | 1202 | $14,970 | ARCTIC | ||
| 橡樹龍 Altus Dryosaurus Altus | 侏羅紀 | 243 | $1,443 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | ||
| 熊 Spelaeus Ursus Spelaeus | 第四紀 | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | ||
| 鸚鵡嘴龍 Mongoliensis Psittacosaurus Mongoliensis | 白堊紀 | 209 | $1,731 | GLEAM | ||
| 鸚鵡嘴龍 Sibiricus Psittacosaurus Sibiricus | 白堊紀 | 214 | $2,721 | SEASHELL | ||
| 鸚鵡嘴龍 Sp Psittacosaurus Sp | 白堊紀 | 211 | $2,111 | TRUFFLE | ||
| 原角龍 Andrewsi Protoceratops Andrewsi | 白堊紀 | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | ||
| 圓頂龍 Grandis Camarasaurus Grandis | 侏羅紀 | 6804 | $23,054 | CINNABAR | ||
| 圓頂龍 Lentus Camarasaurus Lentus | 侏羅紀 | 7913 | $25,194 | LIMESTONE | ||
| 圓頂龍 Supremus Camarasaurus Supremus | 侏羅紀 | 8650 | $27,039 | CARIBBEAN | ||
| 中華板齒犀 Lagrelii Sinotherium Lagrelii | 新近紀 | 945 | $12,745 | JADE |

















































