動物圖鑑
《史前王國》中的所有史前動物。
上次更新日期: 2025-08-28
ℹ️ 62 項結果.
| 名稱 | 飲食 | 地質年代 | 评分 | 費用 | 基因皮膚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷龍 Huinculensis Argentinosaurus Huinculensis | 白堊紀 | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | ||
| 艾德蒙托龍 Annectens Edmontosaurus Annectens | 白堊紀 | 4642 | $22,835 | VIBRANT | ||
| 艾德蒙托龍 Regalis Edmontosaurus Regalis | 白堊紀 | 3462 | $22,415 | GRAVELED | ||
| 板齒犀 Sibiricum Elasmotherium Sibiricum | 第四紀 | 1456 | $18,739 | MENHIR CHISELED | ||
| 板龍 Gracilis Plateosaurus Gracilis | 三疊紀 | 622 | $7,910 | JACULUS | ||
| 板龍 Trossingensis Plateosaurus Trossingensis | 三疊紀 | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | ||
| 豹 Atrox Panthera Atrox | 第四紀 | 393 | $3,884 | PETROGLYPH | ||
| 豹 Spelaea Panthera Spelaea | 第四紀 | 376 | $3,346 | SPEAR ARROWHEAD | ||
| 暴龍 Rex Tyrannosaurus Rex | 白堊紀 | 4832 | $32,049 | LEATHERHIDE MOLTEN BRUMAL | ||
| 大鼻角龍 Titusi Nasutoceratops Titusi | 白堊紀 | 622 | $8,765 | MINT WILDBERRY AMBER | ||
| 大角鹿 Giganteus Megaloceros Giganteus | 第四紀 | 795 | $11,118 | FOMHAR EARRACH GEIMHREADH | ||
| 盜蛋龍 Philoceratops Oviraptor Philoceratops | 白堊紀 | 433 | $4,412 | HELVINE TOURMALINE BERYL | ||
| 副櫛龍 Cyrtocristatus Parasaurolophus Cyrtocristatus | 白堊紀 | 2270 | $20,262 | FLORAL | ||
| 副櫛龍 Walkeri Parasaurolophus Walkeri | 白堊紀 | 2637 | $28,317 | DUSKY | ||
| 高棘龍 Atokensis Acrocanthosaurus Atokensis | 白堊紀 | 3174 | $21,927 | BLAST CANOPY PATINA | ||
| 豪勇龍 Nigeriensis Ouranosaurus Nigeriensis | 白堊紀 | 1213 | $16,798 | TANNIN CHERT SPECTRUM | ||
| 厚鼻龍 Canadensis Pachyrhinosaurus Canadensis | 白堊紀 | 1883 | $20,106 | GNEISS | ||
| 厚鼻龍 Lakustai Pachyrhinosaurus Lakustai | 白堊紀 | 1218 | $16,853 | ONYX | ||
| 厚鼻龍 Perotorum Pachyrhinosaurus Perotorum | 白堊紀 | 864 | $11,780 | BASALT | ||
| 雞龍 Bullatus Gallimimus Bullatus | 白堊紀 | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | ||
| 棘龍 Aegyptiacus Spinosaurus Aegyptiacus | 白堊紀 | 4295 | $31,759 | SOBEK AMMIT TAWARET HAPI | ||
| 戟龍 Albertensis Styracosaurus Albertensis | 白堊紀 | 1585 | $21,003 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | ||
| 甲龍 Magniventris Ankylosaurus Magniventris | 白堊紀 | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | ||
| 巨犀 Bugtiense Paraceratherium Bugtiense | 古近紀 | 3500 | $25,782 | LENTICEL | ||
| 巨犀 Sharamurenensis Juxia Sharamurenensis | 古近紀 | 640 | $8,081 | UMBER | ||
| 巨犀 Transouralicum Paraceratherium Transouralicum | 古近紀 | 4537 | $31,964 | STIPPLED | ||
| 卡戎龍 Jiayinensis Charonosaurus Jiayinensis | 白堊紀 | 2747 | $20,788 | ROYAL | ||
| 恐手龍 Mirificus Deinocheirus Mirificus | 白堊紀 | 3571 | $25,926 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | ||
| 賴氏龍 Lambei Lambeosaurus Lambei | 白堊紀 | 1832 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | ||
| 雷利諾龍 Amicagraphica Leaellynasaura Amicagraphica | 白堊紀 | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | ||
| 雷龍 Excelsus Brontosaurus Excelsus | 侏羅紀 | 9179 | $37,689 | TEMPEST | ||
| 伶盜龍 Mongoliensis Velociraptor Mongoliensis | 白堊紀 | 293 | $3,414 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE | ||
| 蠻龍 Gurneyi Torvosaurus Gurneyi | 侏羅紀 | 2031 | $20,217 | RUGGED | ||
| 蠻龍 Tanneri Torvosaurus Tanneri | 侏羅紀 | 1446 | $18,682 | VOLCANIC GEMSTONE | ||
| 猛犸象 Primigenius Mammuthus Primigenius | 第四紀 | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | ||
| 迷惑龍 Ajax Apatosaurus Ajax | 侏羅紀 | 9743 | $32,464 | DROUGHT MONSOON | ||
| 木他龍 Langdoni Muttaburrasaurus Langdoni | 白堊紀 | 1726 | $19,830 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | ||
| 腔齒犀 Antiquitatis Coelodonta Antiquitatis | 第四紀 | 998 | $13,301 | STOUT GRASSLAND FLINT | ||
| 腔骨龍 Bauri Coelophysis Bauri | 三疊紀 | 294 | $3,814 | TOAST LIMONITE DUSTBATH | ||
| 禽龍 Bernissartensis Iguanodon Bernissartensis | 白堊紀 | 1987 | $23,199 | BURIAN COASTAL RUSTED | ||
| 刃齒虎 Fatalis Smilodon Fatalis | 第四紀 | 750 | $4,560 | FERAL | ||
| 刃齒虎 Populator Smilodon Populator | 第四紀 | 812 | $7,042 | PAMPAS DAUNTLESS | ||
| 三角龍 Horridus Triceratops Horridus | 白堊紀 | 3022 | $28,443 | SIGIL THREADBARE | ||
| 三角龍 Prorsus Triceratops Prorsus | 白堊紀 | 2933 | $28,390 | BARON VERDANT | ||
| 鯊齒龍 Saharicus Carcharodontosaurus Saharicus | 白堊紀 | 3797 | $26,292 | HARLEQUIN BRACKISH ABLAZE | ||
| 始祖鳥 Lithographica Archaeopteryx Lithographica | 侏羅紀 | 100 | $45 | DEFAULT | ||
| 雙脊龍 Wetherilli Dilophosaurus Wetherilli | 侏羅紀 | 619 | $7,308 | DUNE CLOUDED SNOWMELT | ||
| 特暴龍 Bataar Tarbosaurus Bataar | 白堊紀 | 2396 | $20,294 | SCORCHED | ||
| 腿龍 Harrisonii Scelidosaurus Harrisonii | 侏羅紀 | 333 | $1,944 | RUBBLE SILICA REGOLITH | ||
| 腕龍 Altithorax Brachiosaurus Altithorax | 侏羅紀 | 14115 | $38,123 | RUSSET HAZELNECK ALPINE | ||
| 烏古魯龍 Kuukpikensis Ugrunaaluk Kuukpikensis | 白堊紀 | 1202 | $14,970 | ARCTIC | ||
| 橡樹龍 Altus Dryosaurus Altus | 侏羅紀 | 243 | $1,443 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | ||
| 小盜龍 Gui Microraptor Gui | 白堊紀 | 100 | $50 | DEFAULT | ||
| 熊 Spelaeus Ursus Spelaeus | 第四紀 | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | ||
| 鸚鵡嘴龍 Mongoliensis Psittacosaurus Mongoliensis | 白堊紀 | 209 | $1,731 | GLEAM | ||
| 鸚鵡嘴龍 Sibiricus Psittacosaurus Sibiricus | 白堊紀 | 214 | $2,721 | SEASHELL | ||
| 鸚鵡嘴龍 Sp Psittacosaurus Sp | 白堊紀 | 211 | $2,111 | TRUFFLE | ||
| 原角龍 Andrewsi Protoceratops Andrewsi | 白堊紀 | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | ||
| 圓頂龍 Grandis Camarasaurus Grandis | 侏羅紀 | 6804 | $23,054 | CINNABAR | ||
| 圓頂龍 Lentus Camarasaurus Lentus | 侏羅紀 | 7913 | $25,194 | LIMESTONE | ||
| 圓頂龍 Supremus Camarasaurus Supremus | 侏羅紀 | 8650 | $27,039 | CARIBBEAN | ||
| 中華板齒犀 Lagrelii Sinotherium Lagrelii | 新近紀 | 882 | $12,007 | JADE |





























































