恐龍
查詢《恐龍牧場》中每個恐龍的詳細資訊 (發現地點: 沙漠)
上次更新日期: 2025-06-18
ℹ️ 16 項結果.
| 名稱 | 膳食 | 交際 | 群落 | 最愛食物 | 野外技能 | 農場技能 | 慢跑速度 | 衝刺速度 | 信任尺規 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭龍 | 10 | |||||||||
| 暴龍 | 18 | |||||||||
| 波斯特鱷 | 11 | 21 | ||||||||
| 帝王鱷 | 14 | |||||||||
| 繪龍 | 12 | |||||||||
| 戟龍 | 10 | |||||||||
| 角鼻龍 | 14 | 36 | ||||||||
| 鏈鱷 | 18 | 44 | ||||||||
| 食肉牛龍 | 18 | |||||||||
| 雙脊龍 | 19 | 40 | ||||||||
| 腿龍 | ||||||||||
| 迅猛龍 | ||||||||||
| 異齒龍 | ||||||||||
| 異特龍 | 19 | 44 | ||||||||
| 猶他盜龍 | 12 | 32 | ||||||||
| 原角龍 |
查詢《恐龍牧場》中每個恐龍的詳細資訊 (發現地點: 沙漠)
上次更新日期: 2025-06-18
| 名稱 | 膳食 | 交際 | 群落 | 最愛食物 | 野外技能 | 農場技能 | 慢跑速度 | 衝刺速度 | 信任尺規 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭龍 | 10 | |||||||||
| 暴龍 | 18 | |||||||||
| 波斯特鱷 | 11 | 21 | ||||||||
| 帝王鱷 | 14 | |||||||||
| 繪龍 | 12 | |||||||||
| 戟龍 | 10 | |||||||||
| 角鼻龍 | 14 | 36 | ||||||||
| 鏈鱷 | 18 | 44 | ||||||||
| 食肉牛龍 | 18 | |||||||||
| 雙脊龍 | 19 | 40 | ||||||||
| 腿龍 | ||||||||||
| 迅猛龍 | ||||||||||
| 異齒龍 | ||||||||||
| 異特龍 | 19 | 44 | ||||||||
| 猶他盜龍 | 12 | 32 | ||||||||
| 原角龍 |