恐龍
查詢《恐龍牧場》中每個恐龍的詳細資訊
上次更新日期: 2025-06-18
ℹ️ 40 項結果.
| 名稱 | 膳食 | 交際 | 群落 | 最愛食物 | 野外技能 | 農場技能 | 慢跑速度 | 衝刺速度 | 信任尺規 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斑龍 | 12 | 36 | ||||||||
| 包頭龍 | 10 | |||||||||
| 暴龍 | 18 | |||||||||
| 波斯特鱷 | 11 | 21 | ||||||||
| 帝王鱷 | 14 | |||||||||
| 釘狀龍 | 10 | |||||||||
| 副櫛龍 | 26 | 30 | ||||||||
| 冠龍 | 18 | 36 | ||||||||
| 豪勇龍 | 27 | 51 | ||||||||
| 厚頭龍 | 13 | |||||||||
| 繪龍 | 12 | |||||||||
| 戟龍 | 10 | |||||||||
| 甲龍 | 12 | |||||||||
| 尖角龍 | 8 | |||||||||
| 劍龍 | 12 | |||||||||
| 角鼻龍 | 14 | 36 | ||||||||
| 恐手龍 | 20 | 51 | ||||||||
| 恐爪龍 | ||||||||||
| 歷琪 | 17 | 36 | ||||||||
| 鐮刀龍 | 16 | |||||||||
| 鏈鱷 | 18 | 44 | ||||||||
| 美頜龍 | ||||||||||
| 腔骨龍 | ||||||||||
| 三角龍 | 8 | |||||||||
| 傷齒龍 | ||||||||||
| 食肉牛龍 | 18 | |||||||||
| 始祖鳥 | ||||||||||
| 雙脊龍 | 19 | 40 | ||||||||
| 似雞龍 | 13 | 36 | ||||||||
| 偷蛋龍 | ||||||||||
| 腿龍 | ||||||||||
| 烏爾禾龍 | 10 | |||||||||
| 小盜龍 | ||||||||||
| 迅猛龍 | ||||||||||
| 異齒龍 | ||||||||||
| 異特龍 | 19 | 44 | ||||||||
| 鸚鵡龍 | ||||||||||
| 猶他盜龍 | 12 | 32 | ||||||||
| 原角龍 | ||||||||||
| 重爪龍 | 12 | 44 |







































