恐龍
查詢《恐龍牧場》中每個恐龍的詳細資訊 (糞便類型: 鬆軟)
上次更新日期: 2025-06-18
ℹ️ 18 項結果.
| 名稱 | 膳食 | 交際 | 群落 | 最愛食物 | 野外技能 | 農場技能 | 慢跑速度 | 衝刺速度 | 信任尺規 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭龍 | 10 | |||||||||
| 釘狀龍 | 10 | |||||||||
| 副櫛龍 | 26 | 30 | ||||||||
| 冠龍 | 18 | 36 | ||||||||
| 豪勇龍 | 27 | 51 | ||||||||
| 繪龍 | 12 | |||||||||
| 戟龍 | 10 | |||||||||
| 甲龍 | 12 | |||||||||
| 尖角龍 | 8 | |||||||||
| 劍龍 | 12 | |||||||||
| 歷琪 | 17 | 36 | ||||||||
| 鐮刀龍 | 16 | |||||||||
| 鏈鱷 | 18 | 44 | ||||||||
| 三角龍 | 8 | |||||||||
| 腿龍 | ||||||||||
| 烏爾禾龍 | 10 | |||||||||
| 鸚鵡龍 | ||||||||||
| 原角龍 |
查詢《恐龍牧場》中每個恐龍的詳細資訊 (糞便類型: 鬆軟)
上次更新日期: 2025-06-18
| 名稱 | 膳食 | 交際 | 群落 | 最愛食物 | 野外技能 | 農場技能 | 慢跑速度 | 衝刺速度 | 信任尺規 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包頭龍 | 10 | |||||||||
| 釘狀龍 | 10 | |||||||||
| 副櫛龍 | 26 | 30 | ||||||||
| 冠龍 | 18 | 36 | ||||||||
| 豪勇龍 | 27 | 51 | ||||||||
| 繪龍 | 12 | |||||||||
| 戟龍 | 10 | |||||||||
| 甲龍 | 12 | |||||||||
| 尖角龍 | 8 | |||||||||
| 劍龍 | 12 | |||||||||
| 歷琪 | 17 | 36 | ||||||||
| 鐮刀龍 | 16 | |||||||||
| 鏈鱷 | 18 | 44 | ||||||||
| 三角龍 | 8 | |||||||||
| 腿龍 | ||||||||||
| 烏爾禾龍 | 10 | |||||||||
| 鸚鵡龍 | ||||||||||
| 原角龍 |