| 痛楚反擊 | 反擊 | |
| 警惕淨化 | 反擊 | 安心: 目標: 自身. 淨化殺傷力降低. 淨化減速.
惶恐: (生命值50%或以下) 目標: 自身. 淨化殺傷力降低. 目標: 攻擊者. 攻擊 1倍.
|
| 警惕反擊 | 反擊 | 安心: 目標: 攻擊者. 無視躲避. 攻擊 0.5倍.
惶恐: (生命值50%或以下) 目標: 攻擊者. 移除護盾. 攻擊 0.5倍.
|
| 警惕反擊擾亂 | 反擊 | |
| 警惕反擊求生 | 反擊 | 安心: 目標: 自身. 提升護甲 15.0% 持續2回合, 4次攻擊. 目標: 攻擊者. 攻擊 0.5倍. 減速 25.0% 持續2回合, 4次攻擊.
|
| 警惕狡詐 | 反擊 | |
| 穿甲反擊 | 反擊 | |
| 護甲轉移 | 反擊 | 目標: 自身. 提升護甲 15.0% 持續2回合, 2次攻擊. 目標: 生命值最低者. 降低護甲 15.0% 持續2回合, 2次攻擊.
|
| 誘餌 | 反擊 | 目標: 自身. 提升殺傷力 25.0% 持續1回合, 1次攻擊. 目標: 攻擊者. 降低殺傷力 25.0% 持續1回合, 1次攻擊.
|
| 摧殘反擊攻擊 | 反擊 | |
| 摧殘穿甲反擊 | 反擊 | |
| 摧殘創傷反擊 | 反擊 | |
| 機智反擊 | 反擊 | |
| 反擊痛楚 | 反擊 | |
| 反擊咆哮 | 反擊 | |
| 反擊摧殘 | 反擊 | 目標: 殺傷力最高者. 降低受到的治癒量 25.0% 持續1回合, 2次攻擊. 目標: 自身. 增加受到的治癒量 25.0% 持續2回合, 4次攻擊.
|
| 反擊爆擊擾亂 | 反擊 | 目標: 自身. 提升爆擊機率 50.0% 持續2回合, 4次攻擊. 目標: 攻擊者. 降低殺傷力 50.0% 持續2回合, 4次攻擊.
|
| 反擊雙喙 | 反擊 | |
| 反擊兇猛化 | 反擊 | |
| 反擊感染咬擊 | 反擊 | 目標: 自身. 提升爆擊機率 25.0% 持續2回合, 4次攻擊. 目標: 攻擊者. 無視護甲. 攻擊 0.5倍. 降低殺傷力 50.0% 持續2回合, 4次攻擊. 降低受到的治癒量 25.0% 持續2回合.
|
| 反擊力量治癒 | 反擊 | |
| 反擊力量治癒 | 反擊 | 惶恐: (生命值33%或以下) 目標: 自身. 治療 10.0%.
|
| 反擊力量治癒 | 反擊 | |
| 反擊遊蕩 | 反擊 | |
| 反擊尖刺 | 反擊 | |
| 反擊弱點 | 反擊 | |
| 反擊弱點 | 反擊 | |
| 反擊弱點攻擊 | 反擊 | |
| 爆擊反擊攻擊 | 反擊 | |
| 突進摧殘反擊 | 反擊 | |
| 突進反擊 | 反擊 | 目標: 攻擊者. 攻擊 1倍. 目標: 自身. 加速 20.0% 持續1回合.
|
| 減速反擊 | 反擊 | |
| 減速力量治癒 | 反擊 | |
| 破防反擊 | 反擊 | |
| 破防反擊 | 反擊 | |
| 防禦反擊 | 反擊 | |
| 解除武裝反擊 | 反擊 | |
| 擾亂反擊 | 反擊 | |
| 擾亂反擊攻擊 | 反擊 | |
| 擾亂弱點反擊 | 反擊 | |
| 擾亂弱點反擊 | 反擊 | |
| 負累反擊 | 反擊 | |
| 激烈反擊 | 反擊 | |
| 急促護甲反擊 | 反擊 | |
| 急促爆擊反擊 | 反擊 | |
| 暴露反擊 | 反擊 | |
| 暴露反擊 | 反擊 | |
| 兇猛反擊治癒攻擊 | 反擊 | 目標: 隊伍. 提升殺傷力 15.0% 持續1回合, 1次攻擊. 目標: 自身. 淨化殺傷力降低. 治療 0.5倍. 目標: 攻擊者. 移除護盾. 無視躲避. 攻擊 1倍.
|
| 兇猛反擊怒吼 | 反擊 | |
| 兇猛反擊暈眩 | 反擊 | |
| 兇猛反擊 | 反擊 | |
| 高度撕裂反擊 | 反擊 | |
| 輕度創傷反擊 | 反擊 | |
| 誘捕 | 反擊 | 目標: 自身. 提升殺傷力 20.0% 持續2回合, 2次攻擊. 目標: 攻擊者. 降低受到的治癒量 25.0% 持續2回合. 目標: 自身. 加速 10.0% 持續2回合, 2次攻擊.
|
| 誘捕反擊 | 反擊 | |
| 極大反擊 | 反擊 | |
| 中度誘餌反擊 | 反擊 | 目標: 攻擊者. 攻擊 0.5倍. 目標: 自身. 提升殺傷力 25.0% 持續1回合, 1次攻擊. 目標: 攻擊者. 降低殺傷力 25.0% 持續1回合, 1次攻擊.
|
| 中度反擊 | 反擊 | |
| 中度突進反擊 | 反擊 | |
| 中等兇猛穿甲反擊 | 反擊 | |
| 中度無效化反擊 | 反擊 | |
| 中度高恢復力反擊 | 反擊 | |
| 極輕爆擊反擊 | 反擊 | |
| 極輕賦能反擊 | 反擊 | |
| 輕度爆擊反擊 | 反擊 | |
| 輕度爆擊反擊 | 反擊 | |
| 輕度減速反擊 | 反擊 | |
| 輕度兇猛反擊 | 反擊 | |
| 輕度治癒反擊 | 反擊 | 安心: 目標: 攻擊者. 攻擊 0.5倍. 目標: 自身. 治療 5.0%.
惶恐: (生命值33%或以下) 目標: 攻擊者. 攻擊 0.5倍. 目標: 自身. 治療 10.0%.
|
| 輕度精準反擊 | 反擊 | |
| 輕微創傷反擊 | 反擊 | |
| 無效化反擊 | 反擊 | |
| 持續反擊 | 反擊 | |
| 穿甲反擊無效化 | 反擊 | |
| 穿甲反擊 | 反擊 | |
| 穿甲頭擊 | 反擊 | 目標: 攻擊者. 無視護甲. 無視躲避. 攻擊 1倍. 目標: 自身. 提升護甲 10.0% 持續1回合, 2次攻擊. 提升殺傷力 10.0% 持續2回合, 2次攻擊.
|
| 毒液反擊 | 反擊 | |
| 強力反擊治癒 | 反擊 | |
| 精準反擊 | 反擊 | |
| 精準群體反擊 | 反擊 | |
| 精準穿甲攻擊 | 反擊 | |
| 精準破防反擊 | 反擊 | |
| 深耙反擊 | 反擊 | |
| 撕裂反擊 | 反擊 | |
| 掠奪之翼 | 反擊 | 目標: 自身. 加速 20.0% 持續1回合, 2次攻擊. 護盾 50.0% 持續1回合, 1次攻擊. 目標: 攻擊者. 減速 20.0% 持續1回合, 2次攻擊. 移除護盾.
|
| 破防解藥 | 反擊 | |
| 破防吞噬反擊 | 反擊 | |
| 破防吞噬反擊 | 反擊 | |
| 減速反擊力量治癒 | 反擊 | |
| 求生本能 | 反擊 | |
| 劇毒反擊 | 反擊 | |
| 創傷反擊 | 反擊 | |