釘狀龍

恐龍資料
| 體長 (m) | 4 |
|---|---|
| 重量 (kg) | 1000 |
| 壽命 | 3.8 |
| 體力值 | 450 |
| 殺傷力 | 125 |
| 速度 | 1.9 |
| 能量 | 180 |
| 新陳代謝 | 15 |
恐龍特性
| 致命基因 | -100% |
|---|
孵化場
| 每批基因合成數量 | 1 |
|---|---|
| 生物群 | 15 |
| 領地 | 125 |
| 朋友 | 劍龍 |
小知識
這種劍龍生活在靠近水坑的地方,以茂盛的低矮植被為食。 雖然它是成群生活,但它可以用它的裝甲板和身體的尖刺來保護自己。

| 體長 (m) | 4 |
|---|---|
| 重量 (kg) | 1000 |
| 壽命 | 3.8 |
| 體力值 | 450 |
| 殺傷力 | 125 |
| 速度 | 1.9 |
| 能量 | 180 |
| 新陳代謝 | 15 |
| 致命基因 | -100% |
|---|
| 每批基因合成數量 | 1 |
|---|---|
| 生物群 | 15 |
| 領地 | 125 |
| 朋友 | 劍龍 |
這種劍龍生活在靠近水坑的地方,以茂盛的低矮植被為食。 雖然它是成群生活,但它可以用它的裝甲板和身體的尖刺來保護自己。