橡樹龍

恐龍資料
| 體長 (m) | 3 |
|---|---|
| 重量 (kg) | 100 |
| 壽命 | 5.5 |
| 體力值 | 100 |
| 殺傷力 | 10 |
| 速度 | 9 |
| 能量 | 300 |
| 新陳代謝 | 25 |
恐龍特性
| 致命基因 | -100% |
|---|
孵化場
| 每批基因合成數量 | 4 |
|---|---|
| 生物群 | 15 |
| 領地 | 150 |
| 朋友 | 橡樹龍 |
小知識
這種矮小的食草動物既迅速又靈活。 它缺乏任何其他防禦能力,唯一的防禦手段是逃離任何掠食者。 它成群結隊地生活,以保證對附近的捕食者發出早期警告。

| 體長 (m) | 3 |
|---|---|
| 重量 (kg) | 100 |
| 壽命 | 5.5 |
| 體力值 | 100 |
| 殺傷力 | 10 |
| 速度 | 9 |
| 能量 | 300 |
| 新陳代謝 | 25 |
| 致命基因 | -100% |
|---|
| 每批基因合成數量 | 4 |
|---|---|
| 生物群 | 15 |
| 領地 | 150 |
| 朋友 | 橡樹龍 |
這種矮小的食草動物既迅速又靈活。 它缺乏任何其他防禦能力,唯一的防禦手段是逃離任何掠食者。 它成群結隊地生活,以保證對附近的捕食者發出早期警告。