圓頂龍

恐龍資料
| 體長 (m) | 19 |
|---|---|
| 重量 (kg) | 5000 |
| 壽命 | 5 |
| 體力值 | 600 |
| 殺傷力 | 100 |
| 速度 | 4.74 |
| 能量 | 500 |
| 新陳代謝 | 10 |
恐龍特性
| 致命基因 | -100% |
|---|
孵化場
| 每批基因合成數量 | 1 |
|---|---|
| 生物群 | 6 |
| 領地 | 150 |
| 朋友 | 腕龍 |
小知識
這是《侏羅紀公園》中最小的長臂猿家族成員。 它的嘴裡長滿了像小鑿子一樣的牙齒,這使它能够搗碎最堅硬的植物資料。 與其他長鼻動物一樣,它們可以在地面和更高的地方覓食。

| 體長 (m) | 19 |
|---|---|
| 重量 (kg) | 5000 |
| 壽命 | 5 |
| 體力值 | 600 |
| 殺傷力 | 100 |
| 速度 | 4.74 |
| 能量 | 500 |
| 新陳代謝 | 10 |
| 致命基因 | -100% |
|---|
| 每批基因合成數量 | 1 |
|---|---|
| 生物群 | 6 |
| 領地 | 150 |
| 朋友 | 腕龍 |
這是《侏羅紀公園》中最小的長臂猿家族成員。 它的嘴裡長滿了像小鑿子一樣的牙齒,這使它能够搗碎最堅硬的植物資料。 與其他長鼻動物一樣,它們可以在地面和更高的地方覓食。