Животные
Все доисторические животные в Prehistoric Kingdom. (Тип выставки: Обычный)
Дата последнего обновления: 2026-06-22
ℹ️ Найдено 69.
| Имя | Рацион | Биомы | Геологический период | Популярность | Рейтинг | Стоимость | Генетические образы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акрокантозавр atokensis Acrocanthosaurus Atokensis | Меловой период | Известный | 3194 | $21,969 | BLAST CANOPY PATINA | |||
| Аллозавр anax Allosaurus Anax | Юрский период | Суперзвезда | 2933 | $28,389 | PYROCLASTIC | |||
| Аллозавр europaeus Allosaurus Europaeus | Юрский период | Любимец публики | 1513 | $18,401 | LARIMAR | |||
| Аллозавр fragilis Allosaurus Fragilis | Юрский период | Суперзвезда | 1722 | $22,399 | GEMBONE | |||
| Аллозавр jimmadseni Allosaurus Jimmadseni | Юрский период | Суперзвезда | 1583 | $19,767 | OLIVINE | |||
| Анкилозавр magniventris Ankylosaurus Magniventris | Меловой период | Любимец публики | 2643 | $23,681 | MARSH PEAT LEVEE | |||
| Апатозавр ajax Apatosaurus Ajax | Юрский период | Любимец публики | 9743 | $32,464 | DROUGHT MONSOON | |||
| Аргентинозавр huinculensis Argentinosaurus Huinculensis | Меловой период | Любимец публики | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | |||
| Брахиозавр altithorax Brachiosaurus Altithorax | Юрский период | Суперзвезда | 14115 | $38,123 | RUSSET HAZELNECK ALPINE | |||
| Бронтозавр excelsus Brontosaurus Excelsus | Юрский период | Суперзвезда | 9179 | $37,689 | TEMPEST | |||
| Велоцираптор mongoliensis Velociraptor Mongoliensis | Меловой период | Слабый интерес | 288 | $2,314 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE | |||
| Галлимим bullatus Gallimimus Bullatus | Меловой период | Известный | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | |||
| Дейнохейр mirificus Deinocheirus Mirificus | Меловой период | Любимец публики | 3589 | $25,960 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | |||
| Джушиa sharamurenensis Juxia Sharamurenensis | Палеоген | Малозаметный | 699 | $8,638 | UMBER | |||
| Дилофозавр wetherilli Dilophosaurus Wetherilli | Юрский период | Известный | 619 | $7,308 | DUNE CLOUDED SNOWMELT | |||
| Дриозавр altus Dryosaurus Altus | Юрский период | Малозаметный | 240 | $2,011 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | |||
| Жираффатитан brancai Giraffatitan Brancai | Юрский период | Суперзвезда | 14115 | $38,123 | CROWNED | |||
| Игуанодон bernissartensis Iguanodon Bernissartensis | Меловой период | Любимец публики | 2578 | $23,654 | BURIAN COASTAL RUSTED | |||
| Индрикотерии bugtiense Paraceratherium Bugtiense | Палеоген | Любимец публики | 3593 | $25,968 | LENTICEL | |||
| Индрикотерии transouralicum Paraceratherium Transouralicum | Палеоген | Суперзвезда | 4663 | $32,020 | STIPPLED | |||
| Камаразавр grandis Camarasaurus Grandis | Юрский период | Известный | 6804 | $23,054 | CINNABAR | |||
| Камаразавр lentus Camarasaurus Lentus | Юрский период | Известный | 7913 | $25,194 | LIMESTONE | |||
| Камаразавр supremus Camarasaurus Supremus | Юрский период | Известный | 8650 | $27,039 | CARIBBEAN | |||
| Кархародонтозавр saharicus Carcharodontosaurus Saharicus | Меловой период | Любимец публики | 3807 | $26,305 | HARLEQUIN BRACKISH ABLAZE | |||
| Ламбеозавр lambei Lambeosaurus Lambei | Меловой период | Известный | 2121 | $20,243 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | |||
| Лиэллинозавра amicagraphica Leaellynasaura Amicagraphica | Меловой период | Малозаметный | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | |||
| Мамонты primigenius Mammuthus Primigenius | Четвертичный | Суперзвезда | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | |||
| Мегалоцерос giganteus Megaloceros Giganteus | Четвертичный | Известный | 857 | $12,103 | FOMHAR EARRACH GEIMHREADH | |||
| Муттабурразавр langdoni Muttaburrasaurus Langdoni | Меловой период | Известный | 1990 | $20,197 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | |||
| Насутоцератопс titusi Nasutoceratops Titusi | Меловой период | Слабый интерес | 690 | $9,742 | MINT WILDBERRY AMBER | |||
| Овираптор philoceratops Oviraptor Philoceratops | Меловой период | Известный | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | |||
| Пантера atrox Panthera Atrox | Четвертичный | Слабый интерес | 393 | $3,884 | PETROGLYPH | |||
| Пантера spelaea Panthera Spelaea | Четвертичный | Слабый интерес | 376 | $3,346 | SPEAR ARROWHEAD | |||
| Паразауролоф cyrtocristatus Parasaurolophus Cyrtocristatus | Меловой период | Известный | 2717 | $20,709 | FLORAL | |||
| Паразауролоф walkeri Parasaurolophus Walkeri | Меловой период | Суперзвезда | 3008 | $28,432 | DUSKY | |||
| Пахиринозавр canadensis Pachyrhinosaurus Canadensis | Меловой период | Известный | 1921 | $20,145 | GNEISS | |||
| Пахиринозавр lakustai Pachyrhinosaurus Lakustai | Меловой период | Известный | 1664 | $19,659 | ONYX | |||
| Пахиринозавр perotorum Pachyrhinosaurus Perotorum | Меловой период | Слабый интерес | 1197 | $14,932 | BASALT | |||
| Пахицефалозавр spinifer Pachycephalosaurus Spinifer | Меловой период | Любимец публики | 803 | $6,718 | MOLOCH | |||
| Пахицефалозавр wyomingensis Pachycephalosaurus Wyomingensis | Меловой период | Любимец публики | 839 | $7,937 | MOONDANCER SAGEBRUSH | |||
| Платеозавр gracilis Plateosaurus Gracilis | Триасовый период | Малозаметный | 622 | $7,910 | JACULUS | |||
| Платеозавр trossingensis Plateosaurus Trossingensis | Триасовый период | Слабый интерес | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | |||
| Протоцератопс andrewsi Protoceratops Andrewsi | Меловой период | Слабый интерес | 314 | $4,018 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | |||
| Пситтакозавр mongoliensis Psittacosaurus Mongoliensis | Меловой период | Малозаметный | 209 | $1,731 | GLEAM | |||
| Пситтакозавр sibiricus Psittacosaurus Sibiricus | Меловой период | Малозаметный | 214 | $2,721 | SEASHELL | |||
| Пситтакозавр sp Psittacosaurus Sp | Меловой период | Малозаметный | 211 | $2,111 | TRUFFLE | |||
| Синотерий lagrelii Sinotherium Lagrelii | Неоген | Слабый интерес | 945 | $12,745 | JADE | |||
| Смилодоны fatalis Smilodon Fatalis | Четвертичный | Любимец публики | 750 | $4,560 | FERAL | |||
| Смилодоны populator Smilodon Populator | Четвертичный | Любимец публики | 812 | $7,042 | PAMPAS DAUNTLESS | |||
| Спинозавр aegyptiacus Spinosaurus Aegyptiacus | Меловой период | Суперзвезда | 4297 | $31,762 | SOBEK AMMIT TAWARET HAPI | |||
| Стегозавр stenops Stegosaurus Stenops | Юрский период | Суперзвезда | 2861 | $28,368 | GLEYSOL BENTONITE | |||
| Стегозавр ungulatus Stegosaurus Ungulatus | Юрский период | Суперзвезда | 3940 | $31,170 | URANIUM OXIDIZED | |||
| Стиракозавр albertensis Styracosaurus Albertensis | Меловой период | Любимец публики | 1741 | $22,171 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | |||
| Сцелидозавр harrisonii Scelidosaurus Harrisonii | Юрский период | Слабый интерес | 340 | $2,194 | RUBBLE SILICA REGOLITH | |||
| Тарбозавр bataar Tarbosaurus Bataar | Меловой период | Известный | 2396 | $20,294 | SCORCHED | |||
| Тираннозавр rex Tyrannosaurus Rex | Меловой период | Суперзвезда | 4839 | $32,049 | LEATHERHIDE MOLTEN BRUMAL | |||
| Торвозавр gurneyi Torvosaurus Gurneyi | Юрский период | Известный | 2031 | $20,217 | RUGGED | |||
| Торвозавр tanneri Torvosaurus Tanneri | Юрский период | Известный | 1446 | $18,682 | VOLCANIC GEMSTONE | |||
| Трицератопс horridus Triceratops Horridus | Меловой период | Суперзвезда | 3966 | $31,225 | SIGIL THREADBARE | |||
| Трицератопс prorsus Triceratops Prorsus | Меловой период | Суперзвезда | 3966 | $31,225 | BARON VERDANT | |||
| Угрунаалук kuukpikensis Ugrunaaluk Kuukpikensis | Меловой период | Слабый интерес | 1561 | $16,470 | ARCTIC | |||
| Уранозавр nigeriensis Ouranosaurus Nigeriensis | Меловой период | Известный | 1467 | $18,806 | TANNIN CHERT SPECTRUM | |||
| Урсус spelaeus Ursus Spelaeus | Четвертичный | Слабый интерес | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | |||
| Харонозавр jiayinensis Charonosaurus Jiayinensis | Меловой период | Известный | 3640 | $22,620 | ROYAL | |||
| Целофиз bauri Coelophysis Bauri | Триасовый период | Слабый интерес | 294 | $3,814 | TOAST LIMONITE DUSTBATH | |||
| Цоелодонта antiquitatis Coelodonta Antiquitatis | Четвертичный | Слабый интерес | 1213 | $15,041 | STOUT GRASSLAND FLINT | |||
| Эдмонтозавр annectens Edmontosaurus Annectens | Меловой период | Известный | 3113 | $21,796 | VIBRANT | |||
| Эдмонтозавр regalis Edmontosaurus Regalis | Меловой период | Известный | 2454 | $20,325 | GRAVELED | |||
| Эласмотерий sibiricum Elasmotherium Sibiricum | Четвертичный | Известный | 1519 | $19,079 | MENHIR CHISELED |




































































