Животные
Все доисторические животные в Prehistoric Kingdom.
Дата последнего обновления: 2026-03-20
ℹ️ Найдено 72.
| Имя | Рацион | Геологический период | Рейтинг | Стоимость | Генетические образы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акрокантозавр Atokensis Acrocanthosaurus Atokensis | Меловой период | 3194 | $21,969 | BLAST CANOPY PATINA | ||
| Анкилозавр Magniventris Ankylosaurus Magniventris | Меловой период | 1653 | $21,574 | MARSH PEAT LEVEE | ||
| Апатозавр Ajax Apatosaurus Ajax | Юрский период | 9743 | $32,464 | DROUGHT MONSOON | ||
| Аргентинозавр Huinculensis Argentinosaurus Huinculensis | Меловой период | 14396 | $45,925 | ALGAE CURRENT EMBER | ||
| Археоптерикс Lithographica Archaeopteryx Lithographica | Юрский период | 419 | $180 | URVOGEL | ||
| Брахиозавр Altithorax Brachiosaurus Altithorax | Юрский период | 14115 | $38,123 | RUSSET HAZELNECK ALPINE | ||
| Бронтозавр Excelsus Brontosaurus Excelsus | Юрский период | 9179 | $37,689 | TEMPEST | ||
| Велоцираптор Mongoliensis Velociraptor Mongoliensis | Меловой период | 293 | $3,414 | DUST_DEVIL OASIS MIRAGE | ||
| Галлимим Bullatus Gallimimus Bullatus | Меловой период | 615 | $7,206 | ALLIUM SILVER_SPAULDING ROSE_THORN | ||
| Дейнохейр Mirificus Deinocheirus Mirificus | Меловой период | 3589 | $25,960 | OBSIDIAN MANTLE PETRICHOR | ||
| Джушиa Sharamurenensis Juxia Sharamurenensis | Палеоген | 699 | $8,638 | UMBER | ||
| Диицтодон Feliceps Diictodon Feliceps | Пермский период | 280 | $363 | ROOIBOS | ||
| Дилофозавр Wetherilli Dilophosaurus Wetherilli | Юрский период | 619 | $7,308 | DUNE CLOUDED SNOWMELT | ||
| Диплокаулус Magnicornis Diplocaulus Magnicornis | Каменноугольный период | 281 | $388 | REDBEDS | ||
| Дриозавр Altus Dryosaurus Altus | Юрский период | 243 | $1,443 | BURROWED VARIEGATED CIRRUS | ||
| Игуанодон Bernissartensis Iguanodon Bernissartensis | Меловой период | 1987 | $23,197 | BURIAN COASTAL RUSTED | ||
| Индрикотерии Bugtiense Paraceratherium Bugtiense | Палеоген | 3500 | $25,782 | LENTICEL | ||
| Индрикотерии Transouralicum Paraceratherium Transouralicum | Палеоген | 4537 | $31,964 | STIPPLED | ||
| Йи ци Qi Yi Qi | Юрский период | 280 | $175 | TIANLONG | ||
| Камаразавр Grandis Camarasaurus Grandis | Юрский период | 6804 | $23,054 | CINNABAR | ||
| Камаразавр Lentus Camarasaurus Lentus | Юрский период | 7913 | $25,194 | LIMESTONE | ||
| Камаразавр Supremus Camarasaurus Supremus | Юрский период | 8650 | $27,039 | CARIBBEAN | ||
| Кархародонтозавр Saharicus Carcharodontosaurus Saharicus | Меловой период | 3807 | $26,305 | HARLEQUIN BRACKISH ABLAZE | ||
| Компсогнат Longipes Compsognathus Longipes | Юрский период | 419 | $225 | QUARRY | ||
| Ламбеозавр Lambei Lambeosaurus Lambei | Меловой период | 1831 | $20,037 | CHESTNUT EQUINE COSMIC | ||
| Лиэллинозавра Amicagraphica Leaellynasaura Amicagraphica | Меловой период | 208 | $1,571 | EQUINOX HIBERNAL VERNAL | ||
| Мамонты Primigenius Mammuthus Primigenius | Четвертичный | 2902 | $28,378 | STEPPE PRIMAL GLACIAL | ||
| Мегалоцерос Giganteus Megaloceros Giganteus | Четвертичный | 857 | $12,103 | FOMHAR EARRACH GEIMHREADH | ||
| Микрора́птор Gui Microraptor Gui | Меловой период | 280 | $263 | WŪ_YĀ | ||
| Мононикус Olecranus Mononykus Olecranus | Меловой период | 420 | $525 | GER_HEARTH | ||
| Муттабурразавр Langdoni Muttaburrasaurus Langdoni | Меловой период | 1726 | $19,830 | MOOKAITE OPAL BILLABONG | ||
| Насутоцератопс Titusi Nasutoceratops Titusi | Меловой период | 690 | $9,742 | MINT WILDBERRY AMBER | ||
| Овираптор Philoceratops Oviraptor Philoceratops | Меловой период | 438 | $5,868 | HELVINE TOURMALINE BERYL | ||
| Пантера Atrox Panthera Atrox | Четвертичный | 393 | $3,884 | PETROGLYPH | ||
| Пантера Spelaea Panthera Spelaea | Четвертичный | 376 | $3,346 | SPEAR ARROWHEAD | ||
| Паразауролоф Cyrtocristatus Parasaurolophus Cyrtocristatus | Меловой период | 2268 | $20,261 | FLORAL | ||
| Паразауролоф Walkeri Parasaurolophus Walkeri | Меловой период | 2636 | $28,317 | DUSKY | ||
| Пахиринозавр Canadensis Pachyrhinosaurus Canadensis | Меловой период | 3146 | $21,868 | GNEISS | ||
| Пахиринозавр Lakustai Pachyrhinosaurus Lakustai | Меловой период | 1667 | $19,666 | ONYX | ||
| Пахиринозавр Perotorum Pachyrhinosaurus Perotorum | Меловой период | 1101 | $14,229 | BASALT | ||
| Пелтефилус Ferox Peltephilus Ferox | Палеоген | 285 | $1,576 | COBRE | ||
| Платеозавр Gracilis Plateosaurus Gracilis | Триасовый период | 622 | $7,910 | JACULUS | ||
| Платеозавр Trossingensis Plateosaurus Trossingensis | Триасовый период | 1574 | $16,499 | BASILISK LINDWORM | ||
| Протоцератопс Andrewsi Protoceratops Andrewsi | Меловой период | 296 | $4,139 | GOBI TUMBLEWEED FRACTAL | ||
| Пситтакозавр Mongoliensis Psittacosaurus Mongoliensis | Меловой период | 209 | $1,731 | GLEAM | ||
| Пситтакозавр Sibiricus Psittacosaurus Sibiricus | Меловой период | 214 | $2,721 | SEASHELL | ||
| Пситтакозавр Sp Psittacosaurus Sp | Меловой период | 211 | $2,111 | TRUFFLE | ||
| Сахоначелис Mailakavava Sahonachelys Mailakavava | Меловой период | 202 | $490 | RAVINALA | ||
| Симозух Clarki Simosuchus Clarki | Меловой период | 426 | $2,371 | ANKAZO | ||
| Синотерий Lagrelii Sinotherium Lagrelii | Неоген | 945 | $12,745 | JADE | ||
| Смилодоны Fatalis Smilodon Fatalis | Четвертичный | 750 | $4,560 | FERAL | ||
| Смилодоны Populator Smilodon Populator | Четвертичный | 812 | $7,042 | PAMPAS DAUNTLESS | ||
| Спинозавр Aegyptiacus Spinosaurus Aegyptiacus | Меловой период | 4297 | $31,762 | SOBEK AMMIT TAWARET HAPI | ||
| Стиракозавр Albertensis Styracosaurus Albertensis | Меловой период | 2118 | $23,453 | SHORELINE JAGGED PSYCHEDELIC | ||
| Сцелидозавр Harrisonii Scelidosaurus Harrisonii | Юрский период | 333 | $1,944 | RUBBLE SILICA REGOLITH | ||
| Тарбозавр Bataar Tarbosaurus Bataar | Меловой период | 2396 | $20,294 | SCORCHED | ||
| Тиктаалик Roseae Tiktaalik Roseae | Девонский период | 680 | $7,812 | COPPERFIN | ||
| Тираннозавр Rex Tyrannosaurus Rex | Меловой период | 4839 | $32,049 | LEATHERHIDE MOLTEN BRUMAL | ||
| Титанобоа Cerrejonensis Titanoboa Cerrejonensis | Палеоген | 891 | $12,593 | EMIRALAA | ||
| Торвозавр Gurneyi Torvosaurus Gurneyi | Юрский период | 2031 | $20,217 | RUGGED | ||
| Торвозавр Tanneri Torvosaurus Tanneri | Юрский период | 1446 | $18,682 | VOLCANIC GEMSTONE | ||
| Трицератопс Horridus Triceratops Horridus | Меловой период | 2982 | $28,414 | SIGIL THREADBARE | ||
| Трицератопс Prorsus Triceratops Prorsus | Меловой период | 3103 | $28,533 | BARON VERDANT | ||
| Угрунаалук Kuukpikensis Ugrunaaluk Kuukpikensis | Меловой период | 1202 | $14,970 | ARCTIC | ||
| Уранозавр Nigeriensis Ouranosaurus Nigeriensis | Меловой период | 1213 | $16,798 | TANNIN CHERT SPECTRUM | ||
| Урсус Spelaeus Ursus Spelaeus | Четвертичный | 527 | $7,067 | STRIGOI OTSO ARTIO | ||
| Харонозавр Jiayinensis Charonosaurus Jiayinensis | Меловой период | 2743 | $20,775 | ROYAL | ||
| Целофиз Bauri Coelophysis Bauri | Триасовый период | 294 | $3,814 | TOAST LIMONITE DUSTBATH | ||
| Цоелодонта Antiquitatis Coelodonta Antiquitatis | Четвертичный | 1213 | $15,041 | STOUT GRASSLAND FLINT | ||
| Эдмонтозавр Annectens Edmontosaurus Annectens | Меловой период | 2503 | $20,363 | VIBRANT | ||
| Эдмонтозавр Regalis Edmontosaurus Regalis | Меловой период | 2671 | $20,605 | GRAVELED | ||
| Эласмотерий Sibiricum Elasmotherium Sibiricum | Четвертичный | 1519 | $19,079 | MENHIR CHISELED |







































































