Игры Jurassic World Alive Многоуровневый список Популярность v3.19 v3.19 Многоуровневый список популярности Популярные существа, используемые 50 лучшими игроками PvP в Jurassic World Alive. (Версия выпуска: v3.19)
Даты обновления: 2026-03-15, 2026-03-22, 2026-03-29, 2026-04-05, 2026-04-12, 2026-04-19, 2026-04-26, 2026-05-03, 2026-05-10, 2026-05-17, 2026-05-24
Процент означает уровень использования. Существа S-уровня используются более чем 40 из 50 лучших игроков. Проценты с десятичными цифрами (например, 66,7%) возможны потому, что данные собраны за несколько дней.
Линии искр над процентами показывают тенденцию использования по датам. Если изменение составляет более ±5%, линия окрашивается в зеленый (+) или красный (-) цвет.
96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 92.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 94.0% 95.1%
БЕКЛЕДЖАРА 94.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 98.0% -> 82.0% -> 90.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 90.0% -> 92.0% -> 90.0% 91.0%
БЕКЛЕРИЗАВР 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 88.0% -> 82.0% -> 82.0% -> 78.0% 81.2%
ТИТАНОТОЛУС 16.0% -> 32.0% -> 38.0% -> 48.0% -> 46.0% -> 52.0% -> 52.0% -> 54.0% -> 60.0% -> 48.0% -> 60.0% -> 52.0% 54.0%
БАРИОТОР 64.0% -> 56.0% -> 60.0% -> 54.0% -> 50.0% -> 58.0% -> 64.0% -> 54.0% -> 56.0% -> 48.0% -> 56.0% -> 52.0% 53.1%
ДЖУНИОР 80.0% -> 84.0% -> 82.0% -> 82.0% -> 68.0% -> 68.0% -> 72.0% -> 74.0% -> 70.0% -> 56.0% -> 50.0% -> 48.0% 52.4%
ФУКУИТОПС 46.0% -> 44.0% -> 48.0% -> 38.0% -> 44.0% -> 42.0% -> 36.0% -> 42.0% -> 36.0% -> 48.0% -> 50.0% -> 48.0% 47.3%
РАДЖАДОРИКС 78.0% -> 78.0% -> 70.0% -> 70.0% -> 68.0% -> 66.0% -> 74.0% -> 64.0% -> 50.0% -> 46.0% -> 38.0% -> 36.0% 40.6%
СПИНОТОПС 8.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 20.0% -> 16.0% -> 12.0% -> 20.0% -> 24.0% -> 30.0% -> 34.0% -> 40.0% 34.8%
АТРОКОМАКСИМА 30.0% -> 30.0% -> 28.0% -> 28.0% -> 32.0% -> 38.0% -> 30.0% -> 36.0% -> 38.0% -> 38.0% -> 36.0% -> 28.0% 32.3%
АКВИГНАТУС 54.0% -> 50.0% -> 42.0% -> 46.0% -> 42.0% -> 34.0% -> 38.0% -> 40.0% -> 36.0% -> 30.0% -> 28.0% -> 32.0% 31.4%
АТРОМОЛИСТ 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 18.0% -> 30.0% -> 32.0% 26.0%
ПРОТО ЛЮКС 36.0% -> 36.0% -> 36.0% -> 34.0% -> 32.0% -> 38.0% -> 38.0% -> 34.0% -> 30.0% -> 16.0% -> 24.0% -> 24.0% 24.1%
ДИСТОРТУС РЕКС 20.0% -> 18.0% -> 18.0% -> 20.0% -> 30.0% -> 20.0% -> 16.0% -> 16.0% -> 22.0% -> 22.0% -> 20.0% -> 20.0% 20.2%
ЭРЕМОКАНИС 6.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 10.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 18.0% 15.2%
ЦЕНТРОЛОФ ЛЮКС 6.0% -> 14.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 16.0% -> 12.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 14.0% -> 14.0% 13.9%
СИНРАПТОР 10.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 12.0% 10.4%
АМПЕЛОРЕКС 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 8.0% 7.0%
УМНИЦА 8.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% 6.9%
МЕГАЛОЦЕВИЯ 8.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 6.0% 6.8%
ЦЕРАНОЗАВР 6.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% 5.2%
МАСТОДОНЗАВР 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 2.0% -> 4.0% 4.0%
ОВИННОЛОФОЗАВР 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% 3.9%
МУТАДОН 6.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% 3.0%
ИНДОЧИКИОН 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% 2.9%
АВСТРАЛОТИТАН 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% 2.9%
БОЛЬШАЯ ЖОРКА 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 4.0% 2.5%
НИКТОПТЕРИКС 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.2%
ДСУНГАСКОРПИОС 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
ГЕМИНИДЫ 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
АПАТОЦЕРАТОПС 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
ПЛАТЕОРЕКС 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
ТИТАНОТАРКУС Существа с коэффициентом использования меньше 2% скрыты. Обычно это случайные существа, которых игроки используют, чтобы скрыть свои команды.Показать